Profile
← Back to Scores
Date Oct 23, 2026
Time 7:00 PM
Location De Smet

Box Score

Team 1 2 3 4 F
De Smet 0 7 22 29 58
Lutheran North 0 14 6 8 28

Player Stats

Offense

Passing

De Smet Passing

# Player Comp Att Yds TD INT
17 Chase Cooper 11 17 148 2 1

Lutheran North Passing

# Player Comp Att Yds TD INT
— Kaiden Johnson 17 23 246 4 1

Rushing

De Smet Rushing

# Player Att Yds TDS
10 Cam Sharp 17 149 0
17 Chase Cooper 2 6 0
15 Ivory Brown 4 23 0
36 Malik Waters 4 80 0
88 Rocky Sharp 1 22 0
1 Royce Searcy 1 13 0

Lutheran North Rushing

# Player Att Yds TDS
— Baron Cretter 4 20 0
— Jaden White 2 0 0
— Kai Robinson 22 84 0
— Kaiden Johnson 6 -29 0
— Kyren Evans 1 -3 0
— Te'Rance Agnew 3 0 0

Receiving

De Smet Receiving

# Player Rec Yds TDS
12 Cash Lucious 2 41 0
34 Ridge Janes 5 45 0
88 Rocky Sharp 2 15 0
1 Royce Searcy 1 39 0
14 Zachary Humphrey 1 8 0

Lutheran North Receiving

# Player Rec Yds TDS
— Addison Reynolds 1 12 0
— Eric Hall Jr. 2 23 0
— Gentry Dyson 2 24 0
— Kai Robinson 1 10 0
— Kyren Evans 11 177 0

Defense

Interceptions

De Smet Interceptions

#PlayerINTRet YdsTD

Lutheran North Interceptions

#PlayerINTRet YdsTD

Fumble Recoveries

De Smet Fumble Recoveries

#PlayerFRRet YdsTD
35 Jace Goodman 1 0 0

Lutheran North Fumble Recoveries

#PlayerFRRet YdsTD
— Elijah Hensley 1 0 0
— Kyler Teaberry 1 0 0

General Defense

De Smet Defense

# Player Tackles Assists TOT Sacks
58 Ben Higgins 2 0 2 1
8 Braylon Hollomon 5 4 9 1
6 Bryce Kenner 3 2 5 0
12 Cash Lucious 2 0 2 0
21 CJ Hubbard 1 1 2 0
24 Cole Fajkowski 5 1 6 0
89 Colton Todd 1 1 2 0
23 Connor Malone 1 1 2 0
78 Darris Wills 2 0 2 0
31 Dylan Gardner 1 1 2 0
27 Famar Fowler 2 0 2 0
28 Gabriel Ruffin 0 2 2 0
35 Jace Goodman 0 1 1 0
25 Jayden Jackson 3 3 6 0
26 Jayvyn Wise 2 3 5 0
5 Kolby Dotson 2 1 3 0
30 Madden Cortez 1 1 2 1
— Nash Fajkowskli 3 0 3 0
33 Nate Fairchild 1 5 6 0
44 Reece Merriweather 2 0 2 0
92 Tyler Thompson 2 2 4 1
94 Tyson Senseney 1 1 2 0

Lutheran North Defense

# Player Tackles Assists TOT Sacks
— Baron Cretter 4 1 5 0
— Brandon Bradley 0 1 1 0
— Elijah Hensley 5 2 7 0
— Eric Hall Jr. 1 1 2 0
— Gentry Dyson 4 1 5 0
— Josiah Sawyer 1 0 1 0
— Kai Robinson 1 1 2 0
— King Wilhite 0 1 1 0
— Kole Martin 1 2 3 0
— Kyler Teaberry 2 0 2 0
— Kyren Evans 1 0 1 0
— Mekhi Stowers 2 2 4 0
— Paul Walton Jr. 6 1 7 0
— Robert Williams 0 1 1 0
— Te'Rance Agnew 2 2 4 0
— Zaeem Harvey 3 2 5 0

Special Teams

Field Goals

De Smet Field Goals

No field goal attempts recorded.

Lutheran North Field Goals

No field goal attempts recorded.

Kick Returns

De Smet Kick Returns

# Player Ret Yds TD
88 Rocky Sharp 3 111 0

Lutheran North Kick Returns

# Player Ret Yds TD
— Addison Reynolds 3 49 0
— Baron Cretter 1 0 0
— Kai Robinson 1 14 0
— Kyren Evans 4 72 0