Date
Sep 04, 2026
Time
7:00 PM
Location
Fort Zumwalt West
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Zumwalt West | 7 | 23 | 0 | 0 | 30 |
| Union | 7 | 2 | 7 | 7 | 23 |
Player Stats
Offense
Passing
Fort Zumwalt West Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Jordan Rasmussen | 16 | 30 | 189 | 3 | 0 |
Union Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jack Baldwin | 1 | 8 | -2 | 0 | 0 |
Rushing
Fort Zumwalt West Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Mincher | 5 | 55 | 0 |
| — | Dev Neely | 1 | 9 | 0 |
| 24 | Gavin Morris | 24 | 75 | 0 |
| 16 | Jordan Rasmussen | 7 | 32 | 0 |
| 2 | Reece Kline | 3 | 15 | 0 |
Union Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Brayden Blankenship | 5 | 99 | 0 |
| 4 | Colton Flotte | 3 | 10 | 0 |
| 0 | Isaac Vawter | 7 | 2 | 0 |
| 9 | Jack Baldwin | 6 | -8 | 0 |
| — | Jarrett Johnson | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Ryan Webb | 3 | 60 | 0 |
| 13 | Thiago Dawson | 6 | 6 | 0 |
Receiving
Fort Zumwalt West Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Dev Neely | 2 | 38 | 0 |
| 24 | Gavin Morris | 2 | 9 | 0 |
| — | Jonah Smith | 2 | 23 | 0 |
| — | Kiyan Smith | 6 | 85 | 0 |
| 2 | Reece Kline | 3 | 21 | 0 |
| — | Sawyer Beaty | 1 | 13 | 0 |
Union Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Colton Flotte | 1 | -2 | 0 |
Defense
Interceptions
Fort Zumwalt West Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
Union Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
Fumble Recoveries
Fort Zumwalt West Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|
Union Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Brayden Blankenship | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Hayden McCormick | 1 | 0 | 0 |
General Defense
Fort Zumwalt West Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Mincher | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 27 | Ayden Rivera | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 28 | Chase Britton | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Chase Dixon | 6 | 0 | 6 | 1 |
| — | Dev Neely | 3 | 1 | 4 | 0 |
| — | Elliot Mank | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 88 | Eric Lowery | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 50 | Ethan Phillips | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 32 | Jaden Harris | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 33 | Merrick Murchison | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 34 | Payton Hageman | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 6 | Rashad Webster | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Reece Kline | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 57 | Tyler Bishop | 1 | 0 | 1 | 0 |
Union Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Brayden Blankenship | 4 | 13 | 17 | 0 |
| 45 | Breslin Cordia | 1 | 8 | 9 | 0 |
| 76 | Caleb Kissinger | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Colton Flotte | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 31 | Hayden McCormick | 3 | 8 | 11 | 0 |
| 17 | Hunter Adams | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | Isaac Vawter | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Jackson Bragg | 2 | 3 | 5 | 0 |
| — | Jayce Ballou | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | Joey Jaquin | 7 | 2 | 9 | 0 |
| 19 | Lane Miller | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 25 | Ryan Webb | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 54 | Taylor Freeze | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 13 | Thiago Dawson | 1 | 1 | 2 | 0 |
| — | Trent Ladymon | 2 | 12 | 14 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Fort Zumwalt West Field Goals
No field goal attempts recorded.
Union Field Goals
No field goal attempts recorded.
Kick Returns
Fort Zumwalt West Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Ethan Phillips | 2 | 12 | 0 |
| 24 | Gavin Morris | 1 | 26 | 0 |
Union Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Brayden Blankenship | 1 | 90 | 0 |
| — | Jarrett Johnson | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Thiago Dawson | 1 | 13 | 0 |