Date
Oct 09, 2026
Time
6:30 PM
Location
Francis Howell
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Francis Howell | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Troy Buchanan | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
Player Stats
Offense
Passing
Francis Howell Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Derek Chupp | 5 | 12 | 60 | 0 | 2 |
Troy Buchanan Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Carter Shafer | 12 | 22 | 156 | 1 | 1 |
Rushing
Francis Howell Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Damion Donaldson | 16 | 95 | 0 |
| 9 | Derek Chupp | 11 | 16 | 0 |
| 3 | Joel Karolczak | 2 | 10 | 0 |
| 21 | Kyle Bevel | 8 | 45 | 0 |
| 26 | Reid Remington | 2 | -10 | 0 |
Troy Buchanan Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Donovan Miller | 4 | 22 | 0 |
| 9 | Spencer Landry | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Tre Lococo | 21 | 104 | 0 |
Receiving
Francis Howell Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Dylan Scrivner | 1 | 12 | 0 |
| 3 | Joel Karolczak | 2 | 18 | 0 |
| — | Laquan Whitt | 1 | 3 | 0 |
| 1 | Shake Speckert | 1 | 27 | 0 |
Troy Buchanan Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Conner Ryan | 3 | 50 | 0 |
| 86 | Ethan Farmer | 1 | 6 | 0 |
| 11 | Gavin Eise | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Joe Thompson | 2 | 24 | 0 |
| 3 | Kyle Eisenbath | 4 | 46 | 0 |
| 6 | Tre Lococo | 1 | 28 | 0 |
Defense
Interceptions
Francis Howell Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
Troy Buchanan Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
Fumble Recoveries
Francis Howell Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|
Troy Buchanan Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|
General Defense
Francis Howell Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Adem Sezen | 6 | 2 | 8 | 0 |
| 6 | Brock Nichols | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 3 | Joel Karolczak | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 93 | Joshua Brown | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 88 | Khalel Esheh | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 84 | Landon Reed | 7 | 4 | 11 | 0 |
| — | Myles Metz | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | Nathan Mais | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 98 | Raoul Kaleba | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | Reid Remington | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 5 | Sean Manigold | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Shake Speckert | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | Tucker Sweeten | 8 | 6 | 14 | 0 |
| — | Zach Abron | 4 | 6 | 10 | 0 |
Troy Buchanan Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Brody Berryman | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 48 | Caleb Jacobsmeyer | 8 | 4 | 12 | 0 |
| 7 | Canton Maddock | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Conner Ryan | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 67 | Demitri Miller | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Donovan Miller | 2 | 4 | 6 | 0 |
| — | Elijah Conley | 7 | 3 | 10 | 1 |
| 55 | Jalyn Kline | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | John Martin | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 65 | Kanon Clark | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Kolten Ray | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Markis Reynolds | 5 | 6 | 11 | 0 |
| 34 | Tristen Wilke | 4 | 5 | 9 | 1 |
| 13 | Tyson Thomas | 1 | 0 | 1 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Francis Howell Field Goals
No field goal attempts recorded.
Troy Buchanan Field Goals
No field goal attempts recorded.
Kick Returns
Francis Howell Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Kyle Bevel | 1 | 14 | 0 |
| — | Laquan Whitt | 1 | 28 | 0 |
| 26 | Reid Remington | 1 | 15 | 0 |
Troy Buchanan Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Kyle Eisenbath | 1 | 22 | 0 |