Date
Oct 09, 2026
Time
7:00 PM
Location
Parkway Central
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Parkway Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lafayette | 21 | 14 | 12 | 0 | 47 |
Player Stats
Offense
Passing
Parkway Central Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Mertz | 8 | 23 | 61 | 0 | 1 |
Lafayette Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Easton Trott | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | Jessy Schilly | 10 | 14 | 201 | 2 | 0 |
| 24 | Kade Hale | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Rushing
Parkway Central Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Drew Harris | 1 | -6 | 0 |
| 4 | Mick Chalitskul | 7 | -2 | 0 |
| 22 | Qualin Stepney | 2 | 3 | 0 |
Lafayette Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Cody Keen | 8 | 55 | 0 |
| 1 | Jessy Schilly | 5 | 34 | 0 |
| 23 | Justin Hill | 6 | 70 | 0 |
| 24 | Kade Hale | 3 | 46 | 0 |
| 35 | Myles Trotter | 8 | 27 | 0 |
Receiving
Parkway Central Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Ben Evans | 1 | 6 | 0 |
| 8 | Drew Harris | 2 | 9 | 0 |
| — | Grayden Koestel | 1 | 2 | 0 |
| — | Samahd Guice | 4 | 44 | 0 |
Lafayette Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Ali Naqvi | 1 | 3 | 0 |
| 21 | Austin Murray | 1 | 31 | 0 |
| — | Chris Patrick | 3 | 37 | 0 |
| 11 | Drevon Evans | 1 | 11 | 0 |
| 86 | Drew Kilmer | 1 | 4 | 0 |
| 40 | Sam Hewlett | 2 | 10 | 0 |
| 14 | Terry Kendrick | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Zavion Adams | 3 | 112 | 0 |
Defense
Interceptions
Parkway Central Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
Lafayette Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
Fumble Recoveries
Parkway Central Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|
Lafayette Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|
General Defense
Parkway Central Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Anthony Crow | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Blake Hill | 1 | 1 | 2 | 0 |
| — | Brock Sparkman | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | Caleb Neely | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 8 | Drew Harris | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 68 | Grant Whitaker | 2 | 0 | 2 | 0 |
| — | Henry Stewart | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | Landon Bakula | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 53 | Mekhi Williams | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 63 | Micah Freistein | 1 | 1 | 2 | 0 |
| — | Mike Evans | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Nathaniel Black | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Paxon Bondevers | 6 | 2 | 8 | 0 |
| 22 | Qualin Stepney | 4 | 5 | 9 | 0 |
| — | Quentin Shukers | 1 | 1 | 2 | 0 |
| — | Samahd Guice | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 76 | Torben Thompson | 2 | 0 | 2 | 0 |
Lafayette Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Arlo Phillips | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 76 | Camden Kiser | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Carson Clark | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | Chase Spencer | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | Chris Patrick | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | Cole Cleve | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 78 | Denzel Derefaka | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 87 | Evan Kiser | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 44 | Graham Tyson | 1 | 0 | 1 | 0 |
| — | Jake Kolb | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 38 | Jase Hagan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Justin Hill | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 30 | Kole Kitchen | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 48 | Logan Hannah | 1 | 0 | 1 | 0 |
| — | Luke Johnson | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 67 | Nikhil Sud | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | Oliver Pirrello | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | Ryan Moore | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Sam Hewlett | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 14 | Terry Kendrick | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | Will Been | 2 | 0 | 2 | 0 |
| — | Zachary Ficken | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 58 | Zane Guldalian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Zavion Adams | 1 | 2 | 3 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Parkway Central Field Goals
No field goal attempts recorded.
Lafayette Field Goals
No field goal attempts recorded.
Kick Returns
Parkway Central Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Drew Harris | 4 | 46 | 0 |
| 2 | Nathaniel Black | 2 | 45 | 0 |
| — | Samahd Guice | 1 | 16 | 0 |
Lafayette Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Brooklon Phelps | 1 | 40 | 0 |