Date
Sep 25, 2026
Time
7:00 PM
Location
Hillsboro
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Hillsboro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Festus | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Player Stats
Offense
Passing
Hillsboro Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Aiden Fleming | 11 | 18 | 109 | 0 | 0 |
Festus Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Quinnten O'Brien | 10 | 14 | 221 | 2 | 0 |
Rushing
Hillsboro Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Aiden Fleming | 7 | 9 | 0 |
| — | Jadyn Rice | 14 | 64 | 0 |
| 22 | Nathan Bulback | 2 | 1 | 0 |
| — | Tripp Lambrich | 3 | 1 | 0 |
Festus Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Aiden Schirmer | 3 | 9 | 0 |
| 3 | Kamden Yates | 26 | 143 | 0 |
| — | Quinnten O'Brien | 6 | 13 | 0 |
Receiving
Hillsboro Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Alec Fleming | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Auston Ross | 4 | 63 | 0 |
| — | Jadyn Rice | 2 | 20 | 0 |
| — | Landon Gonzales | 3 | 15 | 0 |
| 22 | Nathan Bulback | 1 | 10 | 0 |
Festus Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Braydon Wilkes | 5 | 36 | 0 |
| 14 | Dylan Clinton | 3 | 121 | 0 |
| 3 | Kamden Yates | 1 | 62 | 0 |
| 20 | Keyshawn Hall | 1 | 2 | 0 |
Defense
Interceptions
Hillsboro Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
Festus Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
Fumble Recoveries
Hillsboro Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|
Festus Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Aric Luo | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Gibson Cotham | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Liam O'Brien | 1 | 0 | 0 |
General Defense
Hillsboro Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Aiden Fleming | 5 | 0 | 5 | 0 |
| — | Andrew Akridge | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Auston Ross | 3 | 1 | 4 | 0 |
| — | Blake Green | 1 | 0 | 1 | 0 |
| — | Dylan Dickemann | 5 | 1 | 6 | 0 |
| — | Eli Petit | 2 | 1 | 3 | 0 |
| — | JR Buttner | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 76 | Kyryn Miller | 10 | 2 | 12 | 0 |
| — | Landon Gonzales | 4 | 3 | 7 | 0 |
| — | Landon Jennings | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 11 | Levi Pitts | 8 | 3 | 11 | 0 |
| — | Logan Jarvis | 4 | 0 | 4 | 0 |
| — | Mason Reiter | 7 | 1 | 8 | 0 |
| — | Tripp Lambrich | 7 | 2 | 9 | 0 |
Festus Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aiden Schirmer | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2 | Antonio Pinkston | 7 | 1 | 8 | 2 |
| 52 | Aric Luo | 7 | 1 | 8 | 1 |
| 56 | Beau Canaday | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Braydon Wilkes | 2 | 1 | 3 | 0 |
| — | Carter Rush | 4 | 1 | 5 | 0 |
| — | Devario Taylor | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Galin Hall | 5 | 1 | 6 | 1 |
| 40 | Gibson Cotham | 1 | 2 | 3 | 0 |
| — | Jamar Hibbler | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Kamden Yates | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | Keyshawn Hall | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 24 | Liam O'Brien | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Myles Farries | 1 | 1 | 2 | 0 |
| — | Shane Reese | 1 | 0 | 1 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Hillsboro Field Goals
No field goal attempts recorded.
Festus Field Goals
No field goal attempts recorded.
Kick Returns
Hillsboro Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Auston Ross | 1 | 42 | 0 |
| 11 | Levi Pitts | 2 | 13 | 0 |
Festus Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Keyshawn Hall | 1 | 21 | 0 |