Profile
← Back to Scores
Date Oct 30, 2026
Time 7:00 PM
Location Hillsboro

Box Score

Team 1 2 3 4 F
Hillsboro 20 27 7 0 54
Windsor (Imperial) 8 0 0 8 16

Player Stats

Offense

Passing

Hillsboro Passing

# Player Comp Att Yds TD INT
— Aiden Fleming 19 24 196 3 0

Windsor (Imperial) Passing

# Player Comp Att Yds TD INT
10 Jett Black 2 4 10 0 1

Rushing

Hillsboro Rushing

# Player Att Yds TDS
— Aiden Fleming 1 2 0
— Christain O'Barr 1 1 0
— Jadyn Rice 11 58 0
22 Nathan Bulback 10 38 0
1 Preston Ross 1 2 0
— Tanner Friedmeyer 2 2 0
— Trey Zimmerly 3 37 0

Windsor (Imperial) Rushing

# Player Att Yds TDS
12 Blake Hunter 2 1 0
— Ethan Cobb 16 59 0
9 Jack Kuda 11 88 0
10 Jett Black 6 31 0

Receiving

Hillsboro Receiving

# Player Rec Yds TDS
— Alec Fleming 2 28 0
7 Auston Ross 5 58 0
22 Nathan Bulback 1 -2 0
1 Preston Ross 8 88 0
— Trey Zimmerly 3 24 0

Windsor (Imperial) Receiving

# Player Rec Yds TDS
15 Cory Morris 1 9 0
9 Jack Kuda 1 1 0

Defense

Interceptions

Hillsboro Interceptions

#PlayerINTRet YdsTD

Windsor (Imperial) Interceptions

#PlayerINTRet YdsTD

Fumble Recoveries

Hillsboro Fumble Recoveries

#PlayerFRRet YdsTD
— Eli Petit 1 0 0

Windsor (Imperial) Fumble Recoveries

#PlayerFRRet YdsTD

General Defense

Hillsboro Defense

# Player Tackles Assists TOT Sacks
— Andrew Akridge 1 1 2 0
7 Auston Ross 1 1 2 0
— Blake Green 1 4 5 0
— Christain O'Barr 1 0 1 0
— Dylan Dickemann 1 3 4 0
— Eli Petit 0 3 3 0
67 Gilbert Thebeau 0 1 1 0
— JR Buttner 5 2 7 0
76 Kyryn Miller 8 0 8 2
— Landon Gonzales 2 1 3 0
— Landon Jennings 2 3 5 0
11 Levi Pitts 1 1 2 0
— Mason Reiter 3 1 4 0
— Max Herron 3 3 6 0
— Noah Lautterwasser 0 2 2 0
— Noah Stephenson 2 0 2 0
1 Preston Ross 3 3 6 0
31 Ryke Vandermeulen 0 1 1 0
— Tanner Friedmeyer 1 0 1 0
— Tripp Lambrich 2 1 3 0

Windsor (Imperial) Defense

# Player Tackles Assists TOT Sacks
— Andrew Holland 2 0 2 0
12 Blake Hunter 1 0 1 0
55 Chase Walker 3 0 3 0
— Ethan Cobb 9 0 9 0
9 Jack Kuda 1 0 1 0
72 Jackson Ceriotti 1 0 1 0
64 Jayden Grindell 5 0 5 0
10 Jett Black 1 0 1 0
— Jonathon Drake 8 0 8 0
18 Kai Leonor 5 0 5 0
2 Kendrick Newborn 2 0 2 0
— Mathew Andrews 2 0 2 0
— Tim McMahon 1 0 1 0

Special Teams

Field Goals

Hillsboro Field Goals

No field goal attempts recorded.

Windsor (Imperial) Field Goals

No field goal attempts recorded.

Kick Returns

Hillsboro Kick Returns

# Player Ret Yds TD

Windsor (Imperial) Kick Returns

# Player Ret Yds TD