Date
Nov 06, 2026
Time
7:00 PM
Location
Gateway STEM
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Gateway STEM | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Lift for Life | 16 | 6 | 8 | 8 | 38 |
Player Stats
Offense
Passing
Gateway STEM Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Haylen Hyde-Carothers | 7 | 12 | 72 | 0 | 1 |
Lift for Life Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Marquise Elliot | 6 | 11 | 135 | 1 | 0 |
Rushing
Gateway STEM Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Haylen Hyde-Carothers | 15 | 93 | 0 |
| — | Lamonta Robinson | 1 | 8 | 0 |
| — | Reshun White | 10 | 12 | 0 |
Lift for Life Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Marquise Elliot | 4 | 68 | 0 |
| 7 | Seven Jackson | 8 | 36 | 0 |
| — | Tristan Moss | 4 | 97 | 0 |
Receiving
Gateway STEM Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Dallas Berry | 1 | 15 | 0 |
| — | Johnell Shorter | 2 | 17 | 0 |
| — | Reshun White | 4 | 40 | 0 |
Lift for Life Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bryce Edwards | 2 | 70 | 0 |
| — | C'Mere Morton | 1 | 25 | 0 |
| 19 | Mark Hayes | 2 | 40 | 0 |
| 7 | Seven Jackson | 1 | 0 | 0 |
Defense
Interceptions
Gateway STEM Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
Lift for Life Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
Fumble Recoveries
Gateway STEM Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|
Lift for Life Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Doran Johnson | 1 | 0 | 0 |
General Defense
Gateway STEM Defense
No defensive stats recorded.
Lift for Life Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aiden Barber | 4 | 7 | 11 | 1 |
| — | Antwaine Jackson | 1 | 4 | 5 | 0 |
| — | Arion O'Neil | 0 | 5 | 5 | 0 |
| — | Charles Johnson | 2 | 7 | 9 | 0 |
| — | Da'zaveon Williams | 4 | 3 | 7 | 1 |
| — | Diego Linear | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | DMaurion Smith | 6 | 6 | 12 | 1 |
| 8 | Doran Johnson | 2 | 2 | 4 | 0 |
| — | Dorian Johnson | 0 | 3 | 3 | 0 |
| — | Dylan Jones | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 45 | Jamal White | 3 | 8 | 11 | 0 |
| — | Jeremiah Reed | 2 | 6 | 8 | 0 |
| — | Juhmori Ellington-Viney | 0 | 4 | 4 | 0 |
| — | Kevion Price | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 23 | Malachi Johnson | 2 | 9 | 11 | 1 |
| 28 | Ralph Mosley | 1 | 2 | 3 | 0 |
| — | Reggie Murphy | 5 | 7 | 12 | 0 |
| — | Shawn Strickland | 8 | 9 | 17 | 2 |
| — | Tyrell Johnson | 1 | 2 | 3 | 0 |
| — | Zheki McCuller | 1 | 8 | 9 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Gateway STEM Field Goals
No field goal attempts recorded.
Lift for Life Field Goals
No field goal attempts recorded.
Kick Returns
Gateway STEM Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|
Lift for Life Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|