Date
Nov 13, 2026
Time
7:00 PM
Location
Troy Buchanan
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Troy Buchanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Fort Zumwalt West | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Player Stats
Offense
Passing
Troy Buchanan Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Carter Shafer | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 |
Fort Zumwalt West Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Jordan Rasmussen | 26 | 46 | 302 | 2 | 4 |
Rushing
Troy Buchanan Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Carter Shafer | 4 | 27 | 0 |
| 67 | Demitri Miller | 1 | 1 | 0 |
| — | Elijah Conley | 4 | 68 | 0 |
| 6 | Tre Lococo | 27 | 321 | 0 |
Fort Zumwalt West Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Gavin Morris | 10 | 34 | 0 |
| 16 | Jordan Rasmussen | 4 | 3 | 0 |
| — | Kingston Davis | 8 | 27 | 0 |
Receiving
Troy Buchanan Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Conner Ryan | 2 | 5 | 0 |
| 3 | Kyle Eisenbath | 1 | 5 | 0 |
Fort Zumwalt West Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Dev Neely | 1 | 3 | 0 |
| 88 | Eric Lowery | 9 | 108 | 0 |
| 24 | Gavin Morris | 3 | 21 | 0 |
| — | Kiyan Smith | 8 | 110 | 0 |
| — | Mason Schumacher | 2 | 14 | 0 |
| 2 | Reece Kline | 3 | 46 | 0 |
Defense
Interceptions
Troy Buchanan Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
Fort Zumwalt West Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
Fumble Recoveries
Troy Buchanan Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|
Fort Zumwalt West Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|
General Defense
Troy Buchanan Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Brayden Shafer | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | Brody Berryman | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 48 | Caleb Jacobsmeyer | 6 | 6 | 12 | 0 |
| 12 | Conner Ryan | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 67 | Demitri Miller | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 21 | Donovan Miller | 8 | 2 | 10 | 0 |
| — | Elijah Conley | 9 | 9 | 18 | 0 |
| 55 | Jalyn Kline | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | John Martin | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 65 | Kanon Clark | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 2 | Lucas Reed | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Markis Reynolds | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 76 | Remington Brown-Dyer | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Tristen Wilke | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 12 | Zane Hunolt | 2 | 0 | 2 | 0 |
Fort Zumwalt West Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Mincher | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 27 | Ayden Rivera | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 77 | Chase Dixon | 4 | 0 | 4 | 0 |
| — | Dev Neely | 2 | 0 | 2 | 0 |
| — | Elliot Mank | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 88 | Eric Lowery | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | Ethan Phillips | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Merrick Murchison | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 34 | Payton Hageman | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 6 | Rashad Webster | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Reece Kline | 3 | 1 | 4 | 0 |
| — | Sam Kemper | 1 | 0 | 1 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Troy Buchanan Field Goals
No field goal attempts recorded.
Fort Zumwalt West Field Goals
No field goal attempts recorded.
Kick Returns
Troy Buchanan Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|
Fort Zumwalt West Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| — | Dev Neely | 2 | 27 | 0 |
| 2 | Reece Kline | 3 | 39 | 0 |