Profile
← Back to Team
Cahokia logo

Cahokia Football

800 Range Lane Cahokia, IL 62206

Current Record: 6–3

Schedule

Roster

# Player Pos Class Height Weight
57 Alijah Davis OL /DL 2028 6'2" 260
29 Armond Kennedy OLB /MLB 2028 6'2" 183
26 Bralylon Gettis DB /RB 2029 5'9" 155
25 Brandon Moran WR /DB 2028 5'6" 145
6 Bryant Byrd RB /DB 2028 5'11" 160
— Bryant Sanders — — — —
16 Brylen Sanders QB /DB 2029 5'11" 160
44 Bryson McGee DE /TE 2028 5'9" 162
59 Caleb Johnson OT /OL 2030 6'3" 260
0 Cameron Dowell RB 2028 5'9" 170
— Chance Bey — — — —
11 Chase Bradley CB /WR 2027 5'10" 150
24 Cortez Moore DB 2027 5'11" 165
9 Cortez Rose WR 2027 6'0" 205
28 Darris Stevens RB 2028 5'10" 165
45 Deante Hand DE /LB 2028 5'10" 240
75 Demarco Carraway OL /G 2027 6'3" 270
54 Diontae Woods DL /DT 2027 5'10" 265
— Dionte Woods — — — —
3 Donald Collier ATH /WR 2027 5'11" 175
— Donald Collier Jr. — — — —
17 Douglas Edwards OLB /HB 2028 6'0" 190
— Douglas Edwards III — — — —
33 Dyson Lewis WR /DB 2029 6'0" 165
15 Earnest Winters DB /WR 2029 6'2" 180
41 Emauri Jackson CB 2029 6'2" 150
7 Evan Powell WR 2028 6'2" 185
— Gaston Payton — — — —
4 Hartles Holman WR /CB 2027 5'9" 150
31 Herman Smith MLB 2027 5'11" 180
— Hermon Smith III — — — —
23 Jacobi Smith RB /LB 2028 5'10" 170
— Jahari Tucker — — — —
36 James Seay DE 2029 6'1" 175
19 Kaylan Smith WR 2029 6'4" 165
5 Kenyon Logan CB /DB 2028 5'9" 155
20 Kyrous Fisher DB 2027 5'8" 150
— Kyrous Fisher Jr. — — — —
40 M'Lyk Berry DL /OL 2028 5'10" 230
22 Machai Henderson RB 2027 5'10" 205
55 MacHail Henderson DE /T 2027 6'1" 245
13 Martavius Norris WR 2028 5'9" 145
60 Michael Jefferson C /OL 2029 6'1" 260
30 Montreal Moran FS /DB 2030 6'0" 165
— Montreal Moran Jr. — — — —
1 Nigel Gooden QB /DB 2027 6'2" 180
10 Nigel Griffin ATH /QB 2028 5'10" 160
21 Peydon Gaston LB /OLB 2028 5'11" 185
8 Pharell Holman LB 2027 5'10" 165
18 Pierre Taylor DE /LB 2027 5'10" 210
43 Ramone Rias DE /LB 2030 5'11" 180
— Ronald Ferrell — — — —
62 Spencer Shorter NG /G 2027 6'2" 310
— Spencer Shorter Jr. — — — —
12 Steveland Kidd CB /SS 2027 6'0" 165
56 Tamarion Abram OL /DT 2028 6'2" 315
34 Tavion Thomas HB 2027 5'9" 170
58 Toreon Williams OC /C 2027 5'10" 300
65 Ty'rell Phiffer OL 2029 6'0" 240
2 Tyrique Haynes WR 2027 5'11" 155
27 Wesley Anthony DB 2028 5'8" 145
32 Za’kye Taylor ILB 2029 5'9" 155

Season Stats

Passing

Cahokia Passing

# Player Comp Att Yds TD INT
— Bryant Sanders 0 1 0 0 1
1 Nigel Gooden 114 160 1641 16 3
10 Nigel Griffin 1 1 11 0 0

Rushing

Cahokia Rushing

# Player Att Yds TDS
6 Bryant Byrd 30 163 0
16 Brylen Sanders 2 -24 0
0 Cameron Dowell 77 782 0
3 Donald Collier 1 7 0
— Donald Collier Jr. 4 11 0
15 Earnest Winters 4 15 0
19 Kaylan Smith 1 3 0
— Kyrous Fisher Jr. 3 27 0
22 Machai Henderson 48 342 0
1 Nigel Gooden 34 227 0
10 Nigel Griffin 4 4 0
2 Tyrique Haynes 1 5 0

Receiving

Cahokia Receiving

# Player Rec Yds TDS
6 Bryant Byrd 5 83 0
0 Cameron Dowell 8 141 0
9 Cortez Rose 16 298 0
33 Dyson Lewis 2 15 0
15 Earnest Winters 1 5 0
4 Hartles Holman 34 502 0
36 James Seay 2 40 0
22 Machai Henderson 3 14 0
13 Martavius Norris 13 196 0
10 Nigel Griffin 5 39 0
12 Steveland Kidd 1 11 0
2 Tyrique Haynes 24 309 0

Kick Returns

Cahokia Kick Returns

# Player Ret Yds TD
25 Brandon Moran 1 0 0
6 Bryant Byrd 1 8 0
— Donald Collier Jr. 4 45 0
15 Earnest Winters 1 8 0
19 Kaylan Smith 1 3 0
5 Kenyon Logan 2 67 0
22 Machai Henderson 1 0 0
10 Nigel Griffin 2 49 0
2 Tyrique Haynes 4 150 0

Defense

Cahokia Defense

# Player Tackles Assists TOT Sacks
29 Armond Kennedy 1 0 1 0
25 Brandon Moran 0 1 1 0
6 Bryant Byrd 1 0 1 0
— Chance Bey 11 14 25 1
11 Chase Bradley 20 16 36 0
9 Cortez Rose 1 0 1 0
45 Deante Hand 2 2 4 2
— Dionte Woods 16 21 37 4
3 Donald Collier 1 1 2 0
— Donald Collier Jr. 17 13 30 1
— Douglas Edwards III 15 13 28 4
17 Douglas Edwards 2 1 3 0
33 Dyson Lewis 1 0 1 0
15 Earnest Winters 11 14 25 0
7 Evan Powell 3 1 4 0
— Gaston Payton 9 6 15 0
— Hermon Smith III 1 0 1 0
23 Jacobi Smith 5 9 14 1
— Jahari Tucker 2 0 2 0
36 James Seay 1 8 9 0
5 Kenyon Logan 7 14 21 0
20 Kyrous Fisher 1 3 4 0
— Kyrous Fisher Jr. 5 2 7 0
40 M'Lyk Berry 1 0 1 0
55 MacHail Henderson 38 40 78 10
22 Machai Henderson 2 5 7 0
— Montreal Moran Jr. 1 2 3 0
10 Nigel Griffin 1 1 2 0
21 Peydon Gaston 16 20 36 2
8 Pharell Holman 18 24 42 4
18 Pierre Taylor 34 56 90 12
43 Ramone Rias 2 1 3 1
— Ronald Ferrell 0 2 2 0
— Spencer Shorter Jr. 4 10 14 0
12 Steveland Kidd 25 12 37 0
34 Tavion Thomas 0 2 2 0
58 Toreon Williams 3 3 6 0