Profile
← Back to Team
Highland logo

Highland Football

12760 Troxler Avenue Highland, IL 62249

Current Record: 9–4

Schedule

Roster

# Player Pos Class Height Weight
77 Abram Taylor OL /DL 2029 5-7 265
9 Anthony Beadle WR /DB 2027 5-8 165
68 Ayden Kilzer OL /DL 2029 5-11 225
26 Boston Gelly RB /LB 2029 5-7 170
22 Brodie Bircher RB /LB 2027 5-7 165
40 Caden Funderburk OL /DE 2027 5-11 260
12 Cam Manville WR /DB 2029 5-8 115
51 Carson Porter OL /DE 2029 5-11 165
7 Carter Harris RB /DB 2028 5-9 185
44 Collin Warnecke TE /LB 2029 5-11 160
70 Daniel Thomas OL /DL 2029 5-11 235
17 Delaney Davis RB /DB 2030 5-7 145
23 Easton Koeneman WR /DB 2030 5-11 175
82 Elden Lange WR /DB 2029 6-2 160
55 Elijah Creasy OL /LB 2029 5-10 215
28 Garrett Zinda FB /LB 2030 5-11 230
21 Gavin Maroon RB /DB 2028 5-8 140
80 Grayson Stone TE /DB 2029 6-3 195
56 Jake Mouldon OL /DE 2028 6-1 190
11 Jase Reinacher WR /DB 2028 6-2 155
3 Jax Ohren QB /DB 2028 6-2 220
69 Josh Stoddard OL /DL 2027 6-2 275
61 Keagan Carlen OL /DL 2029 5-10 145
48 Ledger Hankins FB /DE 2029 6-2 215
18 Lucas Wadlow WR /DB 2030 5-11 150
16 Martin Flores K /P 2028 5-9 175
30 Mason Ankrom FB /LB 2030 5-11 180
5 Mason Garlich DB 2028 5-11 180
2 Napolean Nixon WR /DB 2028 5-9 140
71 Noah Beerli OL /DL 2028 6-1 245
66 Parker Munie OL /DL 2029 6-1 225
6 Reid Burrows FB /LB 2027 6-0 200
54 Riley Walch OL /LB 2027 5-9 170
14 Rosarion James WR /DB 2028 6-2 150
19 Santiago Torres K /P 2028 5-11 155
42 Slade Hard RB /LB 2028 5-9 165
— TEAM TEAM — — — —
72 Trenton Bergkoetter OL /DL 2029 6-3 210
13 Trevor Warnecke QB /DB 2029 5-9 145
74 Tristen Still OL /DL 2028 6-3 220
10 Vance Weber WR /DB 2029 6-5 200
58 Wyatt Troxell OL /DL 2029 5-11 225
8 Xander Klaus WR /DB 2027 5-11 150

Season Stats

Passing

Highland Passing

# Player Comp Att Yds TD INT
3 Jax Ohren 256 405 4200 46 12
13 Trevor Warnecke 1 2 42 0 1

Rushing

Highland Rushing

# Player Att Yds TDS
9 Anthony Beadle 4 9 0
22 Brodie Bircher 41 306 0
40 Caden Funderburk 1 1 0
7 Carter Harris 240 1930 0
17 Delaney Davis 6 41 0
21 Gavin Maroon 2 -1 0
3 Jax Ohren 35 197 0
69 Josh Stoddard 1 -2 0
42 Slade Hard 1 5 0
13 Trevor Warnecke 3 35 0

Receiving

Highland Receiving

# Player Rec Yds TDS
9 Anthony Beadle 39 622 0
22 Brodie Bircher 5 17 0
40 Caden Funderburk 1 6 0
7 Carter Harris 58 998 0
44 Collin Warnecke 12 128 0
17 Delaney Davis 1 13 0
80 Grayson Stone 45 876 0
11 Jase Reinacher 41 689 0
2 Napolean Nixon 9 203 0
13 Trevor Warnecke 1 49 0
10 Vance Weber 44 639 0
8 Xander Klaus 1 2 0

Kick Returns

Highland Kick Returns

# Player Ret Yds TD
9 Anthony Beadle 12 238 0
22 Brodie Bircher 4 42 0
7 Carter Harris 14 323 0
17 Delaney Davis 1 22 0
80 Grayson Stone 1 7 0
11 Jase Reinacher 1 8 0
2 Napolean Nixon 3 27 0
13 Trevor Warnecke 2 11 0

Defense

Highland Defense

# Player Tackles Assists TOT Sacks
9 Anthony Beadle 84 1 85 0
22 Brodie Bircher 7 0 7 0
40 Caden Funderburk 56 0 56 3
12 Cam Manville 29 0 29 0
7 Carter Harris 10 0 10 0
44 Collin Warnecke 28 0 28 0
17 Delaney Davis 4 0 4 0
23 Easton Koeneman 15 0 15 0
28 Garrett Zinda 3 0 3 0
21 Gavin Maroon 4 0 4 0
80 Grayson Stone 14 0 14 0
56 Jake Mouldon 1 0 1 0
48 Ledger Hankins 33 0 33 2
16 Martin Flores 2 0 2 0
30 Mason Ankrom 2 0 2 0
5 Mason Garlich 19 0 19 0
2 Napolean Nixon 11 1 12 0
6 Reid Burrows 61 0 61 2
14 Rosarion James 18 1 19 0
19 Santiago Torres 1 0 1 0
42 Slade Hard 50 0 50 2
72 Trenton Bergkoetter 36 0 36 3
13 Trevor Warnecke 57 0 57 0
74 Tristen Still 25 0 25 1