Profile
← Back to Team
Jerseyville logo

Jerseyville Football

801 North State Street Jerseyville, IL 62052

Current Record: 5–5

Schedule

Roster

# Player Pos Class Height Weight
89 Alex Roberts RB /MLB 2029 5'8" 175
2 Andrew Johnson WR /CB 2027 5'10" 165
1 Andrew Koenig QB 2027 6'0" 185
50 Bennett Leslie C /DE 2030 5'11" 175
41 Bo Allison RB /FS 2029 5'4" 135
14 Bodey Waltz FS 2028 6'2" 160
7 Brady Niemeyer WR 2027 6'3" 180
38 Brayden Green CB 2028 5'8" 135
59 Brody Olano OT /DT 2030 5'10" 220
22 Brody Short TE /MLB 2027 6'1" 230
18 Caison Dobson WR /CB 2028 6'1" 170
10 Carson Becker K 2028 6'0" 155
84 Carson Johnson DE 2029 6'0 175
68 Cayden Bland DT 2027 5'11" 235
11 Chase Duggan WR /CB 2028 6'0" 155
42 Colton Mueller DE 2030 6'4" 220
16 Daniel Bruns QB /CB 2029 5'10" 160
55 Devin Eden OG /DT 2028 5'10" 260
6 Ethan Hughes WR /CB 2027 6'0" 160
57 Ethan Winder MLB 2028 6'0" 190
74 Gavin Underwood OG /DT 2028 6'5" 320
4 Graham Vanausdoll FS 2028 6'0" 185
40 Grayson Mangara RB /OLB 2030 5'9" 160
56 Hayden Hill OG /MLB 2027 5'10" 210
71 Hayden McGowen DT 2027 6'1" 230
12 Huck Wegierski CB /RB 2027 5'10" 165
88 Jacob Bowles OLB 2027 5'9" 165
58 John Haynes DT 2028 5'11" 215
33 Joseph Wegierski MLB 2028 5'7" 145
73 Kaleb Johnson DT 2027 5'7" 280
79 Kelley Green G /NG 2027 6'0" 325
77 Kenyon Cartwright OT /DE 2027 6'4" 215
76 Khurt Bagan C 2028 5'8" 240
51 Liam Spencer OT 2029 6'3" 200
44 Logan Strebel TE /MLB 2029 5'9" 165
3 Maddox Vanausdoll OLB 2027 6'0" 165
21 Mason Green OLB 2028 6'2" 170
75 Mason Lott C 2027 6'0" 260
78 Max Poppe OT /C 2028 5'10" 280
64 Peyton Grindstaff DT 2027 6'0" 230
34 Quincy Desherlia DE 2028 6'4" 190
— Quincy DeShirlia — — — —
87 Quincy Mueller DE 2027 6'1" 230
52 Scout Simpson DT 2027 5'10" 250
8 Trevor Tucker RB /MLB 2027 6'0" 215
20 Victor Maynard RB /OLB 2029 5'7" 160

Season Stats

Passing

Jerseyville Passing

# Player Comp Att Yds TD INT
1 Andrew Koenig 71 123 934 6 3
4 Graham Vanausdoll 3 6 31 0 1
8 Trevor Tucker 2 6 18 0 2

Rushing

Jerseyville Rushing

# Player Att Yds TDS
2 Andrew Johnson 6 29 0
1 Andrew Koenig 86 242 0
22 Brody Short 9 35 0
21 Mason Green 2 9 0
75 Mason Lott 1 3 0
8 Trevor Tucker 176 1201 0

Receiving

Jerseyville Receiving

# Player Rec Yds TDS
2 Andrew Johnson 24 337 0
1 Andrew Koenig 1 6 0
14 Bodey Waltz 3 48 0
7 Brady Niemeyer 6 87 0
22 Brody Short 27 301 0
18 Caison Dobson 8 131 0
3 Maddox Vanausdoll 2 19 0
8 Trevor Tucker 4 55 0

Kick Returns

Jerseyville Kick Returns

# Player Ret Yds TD
2 Andrew Johnson 15 457 0
14 Bodey Waltz 1 14 0
7 Brady Niemeyer 4 47 0
11 Chase Duggan 2 53 0
4 Graham Vanausdoll 2 17 0
40 Grayson Mangara 1 11 0
12 Huck Wegierski 3 35 0
21 Mason Green 2 51 0
— Quincy DeShirlia 1 0 0
8 Trevor Tucker 1 5 0
20 Victor Maynard 2 0 0

Defense

Jerseyville Defense

# Player Tackles Assists TOT Sacks
2 Andrew Johnson 23 4 27 0
1 Andrew Koenig 1 0 1 0
14 Bodey Waltz 16 13 29 0
7 Brady Niemeyer 0 1 1 0
59 Brody Olano 2 1 3 1
22 Brody Short 10 25 35 0
18 Caison Dobson 1 2 3 0
10 Carson Becker 1 0 1 0
68 Cayden Bland 1 4 5 0
42 Colton Mueller 17 17 34 5
6 Ethan Hughes 1 3 4 0
4 Graham Vanausdoll 31 33 64 0
40 Grayson Mangara 0 2 2 0
56 Hayden Hill 7 16 23 1
71 Hayden McGowen 5 12 17 2
12 Huck Wegierski 2 3 5 0
88 Jacob Bowles 3 2 5 0
77 Kenyon Cartwright 2 5 7 0
51 Liam Spencer 1 0 1 0
44 Logan Strebel 2 0 2 0
3 Maddox Vanausdoll 29 28 57 0
21 Mason Green 16 18 34 0
78 Max Poppe 2 0 2 1
64 Peyton Grindstaff 11 21 32 2
— Quincy DeShirlia 17 14 31 6
34 Quincy Desherlia 1 4 5 0
87 Quincy Mueller 5 9 14 1
52 Scout Simpson 0 3 3 0
8 Trevor Tucker 56 75 131 3
20 Victor Maynard 1 4 5 0