Date
Sep 04, 2026
Time
7:00 PM
Location
Holt
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Holt | 0 | 14 | 14 | 28 | 56 |
| Fort Zumwalt South | 6 | 7 | 13 | 0 | 26 |
Player Stats
Offense
Passing
Holt Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Brody Jennings | 6 | 11 | 57 | 0 | 0 |
| 12 | Landon Duke | 7 | 10 | 117 | 3 | 0 |
Fort Zumwalt South Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | John Stickman | 14 | 35 | 322 | 0 | 0 |
Rushing
Holt Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Ben Ginnever | 1 | 5 | 0 |
| 24 | Dylan Gann | 13 | 99 | 0 |
| — | Joe Sneed | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Landon Duke | 14 | 103 | 0 |
| — | Reo Pettus | 4 | 4 | 0 |
Fort Zumwalt South Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Anthony Bayless | 2 | 4 | 0 |
| — | Blake Hunt | 2 | 14 | 0 |
| 2 | Chad Ross | 2 | 49 | 0 |
| — | John Stickman | 10 | 57 | 0 |
| 19 | Julian Bush | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Lliam Thompson | 1 | 17 | 0 |
Receiving
Holt Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Ben Ginnever | 1 | 7 | 0 |
| 2 | Byron Scott | 1 | 24 | 0 |
| 24 | Dylan Gann | 1 | 11 | 0 |
| — | Joe Sneed | 3 | 25 | 0 |
| — | Reo Pettus | 6 | 105 | 0 |
| — | Zaiden Hammond | 1 | 2 | 0 |
Fort Zumwalt South Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Blake Hunt | 1 | 23 | 0 |
| 19 | Julian Bush | 4 | 51 | 0 |
| — | Landon Hamilton | 2 | 82 | 0 |
| 5 | Lliam Thompson | 2 | 18 | 0 |
| — | Rylan Gardener | 5 | 148 | 0 |
Defense
Interceptions
Holt Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
Fort Zumwalt South Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
Fumble Recoveries
Holt Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Nathan Cartwright | 1 | 0 | 0 |
Fort Zumwalt South Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Chad Ross | 1 | 0 | 0 |
General Defense
Holt Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Ben Ginnever | 3 | 4 | 7 | 0 |
| — | Brody Griffin | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Byron Scott | 1 | 0 | 1 | 0 |
| — | Chase Sievers | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 8 | Dalton Gruen | 1 | 1 | 2 | 0 |
| — | Dalton Winnegar | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | Dylan Gann | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | Ibrahim Fatawu | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | Jack Christel | 0 | 2 | 2 | 0 |
| — | Landon Hanson | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | Logan Pearia | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Nathan Cartwright | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 90 | Noah Bruce | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 34 | Paul Harvey | 1 | 0 | 1 | 0 |
| — | Reo Pettus | 3 | 1 | 4 | 0 |
| — | Zaiden Hammond | 2 | 2 | 4 | 0 |
Fort Zumwalt South Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Aidan Underwood | 0 | 5 | 5 | 0 |
| — | Alexander Gamble | 2 | 5 | 7 | 0 |
| — | Anthony Bayless | 3 | 6 | 9 | 0 |
| 2 | Chad Ross | 3 | 4 | 7 | 0 |
| — | Drew Clarke | 3 | 6 | 9 | 2 |
| 66 | Gavin Daniels | 0 | 4 | 4 | 0 |
| — | Jt Higgins | 3 | 7 | 10 | 0 |
| 19 | Julian Bush | 0 | 3 | 3 | 0 |
| — | Landon Hamilton | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 81 | Nolan Stamper | 2 | 3 | 5 | 0 |
| — | Roegan Kelly | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 71 | Rolen Lundstrom | 2 | 6 | 8 | 0 |
| — | Thomas McGough | 2 | 4 | 6 | 0 |
| — | Tyson Purcell | 3 | 8 | 11 | 0 |
| — | Will Bishop | 0 | 3 | 3 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Holt Field Goals
No field goal attempts recorded.
Fort Zumwalt South Field Goals
No field goal attempts recorded.
Kick Returns
Holt Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Byron Scott | 1 | 15 | 0 |
| — | Zaiden Hammond | 1 | 95 | 0 |
Fort Zumwalt South Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|