Date
Oct 16, 2026
Time
7:00 PM
Location
Fort Zumwalt South
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Zumwalt South | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| North Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Player Stats
Offense
Passing
Fort Zumwalt South Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Alexander Gamble | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| — | John Stickman | 9 | 23 | 99 | 0 | 0 |
North Point Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Alex Graham | 15 | 33 | 181 | 0 | 1 |
Rushing
Fort Zumwalt South Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Anthony Bayless | 17 | 60 | 0 |
| — | Blake Hunt | 6 | 14 | 0 |
| 2 | Chad Ross | 4 | 101 | 0 |
| — | John Stickman | 7 | 13 | 0 |
| — | Landon Hamilton | 1 | 4 | 0 |
| 5 | Lliam Thompson | 1 | 4 | 0 |
North Point Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Alex Graham | 7 | 50 | 0 |
| 6 | Jeremiah Mozee | 1 | 4 | 0 |
| 4 | Levi Crigler | 1 | 9 | 0 |
| — | Mason Barr | 21 | 135 | 0 |
Receiving
Fort Zumwalt South Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Chad Ross | 1 | 22 | 0 |
| — | Landon Hamilton | 4 | 33 | 0 |
| 5 | Lliam Thompson | 1 | 9 | 0 |
| — | Rylan Gardener | 4 | 43 | 0 |
North Point Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Caiden Curry | 3 | 45 | 0 |
| 6 | Jeremiah Mozee | 5 | 54 | 0 |
| 4 | Levi Crigler | 2 | 24 | 0 |
| — | Mason Barr | 3 | 47 | 0 |
| — | Norvell Brandon | 2 | 11 | 0 |
Defense
Interceptions
Fort Zumwalt South Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
North Point Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
Fumble Recoveries
Fort Zumwalt South Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|
North Point Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|
General Defense
Fort Zumwalt South Defense
No defensive stats recorded.
North Point Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Caden Craig | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 28 | Coleson Penrod | 6 | 3 | 9 | 0 |
| 1 | Desire Abunaw | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 21 | Emerson Moore | 6 | 7 | 13 | 0 |
| 34 | Evan Schottel | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 88 | Hayden Butcher | 2 | 0 | 2 | 0 |
| — | Izaiah Mozee | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 0 | Izak Romer | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 27 | Jackson McLaren | 5 | 1 | 6 | 0 |
| — | Jayden Barban | 1 | 6 | 7 | 0 |
| — | Mason Barr | 1 | 0 | 1 | 1 |
| — | Norvell Brandon | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Ryder Werle | 2 | 0 | 2 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Fort Zumwalt South Field Goals
No field goal attempts recorded.
North Point Field Goals
No field goal attempts recorded.
Kick Returns
Fort Zumwalt South Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|
North Point Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|