Date
Sep 25, 2026
Time
6:00 PM
Location
Parkway West
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Parkway West | 7 | 7 | 13 | 7 | 34 |
| Hazelwood East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player Stats
Offense
Passing
Parkway West Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Braden Biermann | 12 | 27 | 215 | 2 | 2 |
| 8 | Greyson Smith | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Hazelwood East Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Tyshawn Tillman | 4 | 16 | 67 | 0 | 4 |
Rushing
Parkway West Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Braden Biermann | 5 | 34 | 0 |
| 13 | Jackson Gieselmann | 10 | 62 | 0 |
| 5 | Josh Miller | 12 | 40 | 0 |
Hazelwood East Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Alexander Ferguson | 1 | 11 | 0 |
| — | Amaree Johnson | 8 | 12 | 0 |
| — | Marquan Kohlien | 8 | 18 | 0 |
| 7 | Taylen Scarbrough | 1 | -3 | 0 |
| 21 | Tyshawn Tillman | 11 | 75 | 0 |
Receiving
Parkway West Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Emmet Worley | 1 | 22 | 0 |
| 8 | Greyson Smith | 3 | 51 | 0 |
| 10 | Liam Corrigan | 3 | 66 | 0 |
| 1 | Max Jones | 6 | 86 | 0 |
Hazelwood East Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Corey Patrick | 3 | 58 | 0 |
| 22 | Trent Johnson | 1 | 9 | 0 |
Defense
Interceptions
Parkway West Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
Hazelwood East Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
Fumble Recoveries
Parkway West Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Jejuan Pore | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Tanner Hickert | 1 | 0 | 0 |
Hazelwood East Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|
General Defense
Parkway West Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aiden Fabor | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 30 | Alex Lovewell | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 40 | Andrew Alt | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | Asher Tustin | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 0 | Ayden Winston | 4 | 4 | 8 | 1 |
| 23 | Caleb Voigt | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 44 | Gunnar Holmes | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 58 | Jackson Hodge | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Jake Hartle | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Jejuan Pore | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 7 | Logan Burch | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 59 | Sidney Furnish | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Tanner Hickert | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 15 | Vincent Kilgore | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 33 | Zion Burnett | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hazelwood East Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Chris Mansaw | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Corey Patrick | 1 | 0 | 1 | 0 |
| — | Jayshawn Spencer | 5 | 0 | 5 | 0 |
| — | Jeremey Mickens | 2 | 0 | 2 | 0 |
| — | Kaleb Davis | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 70 | Timothy Coopwood | 1 | 0 | 1 | 0 |
| — | Tra’Shon French | 7 | 0 | 7 | 1 |
| 22 | Trent Johnson | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Tyshawn Tillman | 2 | 0 | 2 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Parkway West Field Goals
No field goal attempts recorded.
Hazelwood East Field Goals
No field goal attempts recorded.
Kick Returns
Parkway West Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Liam Corrigan | 1 | 19 | 0 |
Hazelwood East Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|