Profile
← Back to Team
Parkway West logo

Parkway West Football

14653 Clayton Rd Ballwin, MO 63011

Current Record: 7–4

Schedule

Roster

# Player Pos Class Height Weight
67 Aagi Gudipati OL /DL 2027 6-2 245
66 Adnan Khan OL /DL 2028 5-10 205
72 Aiden Bailey OL /DL 2029 6-0 190
4 Aiden Fabor TE /LB 2027 6-3 205
30 Alex Lovewell TE /LB 2027 6-2 175
62 Anderson Winter OL /DL 2029 6-1 200
40 Andrew Alt RB /FS 2029 5-8 165
17 Antoine Porter WR /CB 2029 6-2 165
45 Asher Tustin TE /LB 2029 5-10 175
0 Ayden Winston WR /FS 2027 5-10 180
34 Beau West WR /LB 2028 5-10 150
12 Braden Biermann QB /CB 2029 5-10 165
88 Brennen McCluer WR /CB 2029 6-0 150
23 Caleb Voigt TE /LB 2029 5-10 190
50 Campbell Adams OL /DL 2028 6-1 215
14 Carson Jones RB /LB 2029 5-10 150
47 Carter Grant WR /CB 2029 5-8 165
76 Charles Willock OL /DL 2029 5-10 280
16 Chase Gillett QB /CB 2029 5-10 160
77 Cole Ernst OL /DL 2029 6-0 275
41 Colin Cain OL /LB 2029 6-0 175
60 Collin Mouser OL /DL 2029 5-10 175
20 Conner Chen-Anderson WR /CB 2028 6-0 160
82 Connor McClure K /P 2027 5-10 150
9 Emmet Worley WR /CB 2029 5-8 150
55 Ethan Bain OL /DL 2027 6-6 285
80 Evan Penrod RB /CB 2029 5-6 150
8 Greyson Smith TE /LB 2028 6-5 220
44 Gunnar Holmes RB /LB 2028 6-4 220
18 Isaac Tracy WR /CB 2028 5-10 155
3 Jack Peterson WR /CB 2028 5-10 165
13 Jackson Gieselmann RB /CB 2027 5-5 160
58 Jackson Hodge OL /DL 2028 6-0 215
75 Jackson Wilks OL /DL 2029 5-10 175
81 Jacob Hemphill WR /FS 2029 5-10 170
61 Jake Hartle OL /DL 2029 6-0 205
21 Jejuan Pore RB /CB 2027 5-8 175
54 Jordan Heitz OL /DL 2028 6-0 290
32 Jordan Richardson OL /DL 2029 5-8 225
5 Josh Miller RB /FS 2027 5-10 190
74 Kai Kelly OL /DL 2028 5-10 200
10 Liam Corrigan WR /CB 2029 6-0 175
7 Logan Burch WR /CB 2028 6-2 175
85 Logan Thomas WR /FS 2029 6-1 145
52 Luke Harris OL /DL 2028 6-0 215
1 Max Jones TE /LB 2028 6-5 225
52 Nick Hayek OL /DL 2027 6-2 260
71 Owen Edwards OL /DL 2028 5-10 250
89 Parker Sauerbrunn WR /CB 2029 5-8 160
70 Reed Hayes OL /DL 2029 5-10 200
24 Robley Casteel WR /CB 2028 6-2 160
59 Sidney Furnish OL /LB 2028 6-0 215
6 Tanner Hickert WR /FS 2028 6-0 175
42 Tommy Fussner TE /LB 2029 6-0 165
65 Tre LeRock OL /DL 2029 6-2 210
22 Tyler Mossman RB /LB 2029 5-8 160
19 Tyler Peterson WR /CB 2029 5-6 145
15 Vincent Kilgore TE /DL 2029 6-2 215
33 Zion Burnett RB /LB 2027 5-10 190

Season Stats

Passing

Parkway West Passing

# Player Comp Att Yds TD INT
12 Braden Biermann 176 313 2087 25 13
16 Chase Gillett 1 1 3 0 0
8 Greyson Smith 3 4 69 2 0
44 Gunnar Holmes 1 1 3 0 0

Rushing

Parkway West Rushing

# Player Att Yds TDS
40 Andrew Alt 6 14 0
12 Braden Biermann 36 27 0
16 Chase Gillett 1 5 0
44 Gunnar Holmes 11 68 0
3 Jack Peterson 1 3 0
13 Jackson Gieselmann 68 510 0
5 Josh Miller 121 609 0
1 Max Jones 2 2 0
22 Tyler Mossman 9 53 0

Receiving

Parkway West Receiving

# Player Rec Yds TDS
0 Ayden Winston 4 77 0
9 Emmet Worley 3 29 0
8 Greyson Smith 34 290 0
44 Gunnar Holmes 2 57 0
3 Jack Peterson 23 256 0
13 Jackson Gieselmann 5 71 0
5 Josh Miller 9 94 0
10 Liam Corrigan 33 460 0
1 Max Jones 68 828 0

Kick Returns

Parkway West Kick Returns

# Player Ret Yds TD
0 Ayden Winston 10 213 0
8 Greyson Smith 5 27 0
44 Gunnar Holmes 1 15 0
3 Jack Peterson 8 187 0
13 Jackson Gieselmann 1 31 0
10 Liam Corrigan 1 19 0
7 Logan Burch 6 81 0
1 Max Jones 1 8 0

Defense

Parkway West Defense

# Player Tackles Assists TOT Sacks
4 Aiden Fabor 17 11 28 0
30 Alex Lovewell 29 29 58 0
40 Andrew Alt 6 2 8 0
17 Antoine Porter 4 2 6 0
45 Asher Tustin 22 12 34 0
0 Ayden Winston 46 27 73 1
88 Brennen McCluer 1 0 1 0
23 Caleb Voigt 48 28 76 2
50 Campbell Adams 12 8 20 0
41 Colin Cain 1 1 2 0
60 Collin Mouser 0 2 2 0
20 Conner Chen-Anderson 2 3 5 0
55 Ethan Bain 2 0 2 0
8 Greyson Smith 2 1 3 1
44 Gunnar Holmes 68 33 101 1
58 Jackson Hodge 1 1 2 1
61 Jake Hartle 20 9 29 3
21 Jejuan Pore 28 13 41 0
54 Jordan Heitz 9 9 18 0
5 Josh Miller 1 0 1 0
74 Kai Kelly 1 0 1 0
10 Liam Corrigan 0 1 1 0
7 Logan Burch 22 9 31 0
1 Max Jones 18 13 31 3
52 Nick Hayek 9 6 15 1
24 Robley Casteel 4 1 5 0
59 Sidney Furnish 6 3 9 1
6 Tanner Hickert 51 22 73 0
42 Tommy Fussner 0 2 2 0
19 Tyler Peterson 2 0 2 0
15 Vincent Kilgore 11 13 24 2
33 Zion Burnett 4 1 5 0