Date
Nov 06, 2026
Time
7:00 PM
Location
Rockwood Summit
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockwood Summit | 0 | 21 | 12 | 14 | 47 |
| Parkway West | 10 | 7 | 0 | 8 | 25 |
Player Stats
Offense
Passing
Rockwood Summit Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | McCoy Brown | 9 | 17 | 187 | 3 | 0 |
Parkway West Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Braden Biermann | 23 | 38 | 224 | 2 | 4 |
Rushing
Rockwood Summit Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Kindall Young | 31 | 188 | 0 |
| — | Landon Martin | 4 | 41 | 0 |
| — | Mason Casso | 4 | 3 | 0 |
| — | McCoy Brown | 12 | 61 | 0 |
Parkway West Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Braden Biermann | 4 | 1 | 0 |
| 44 | Gunnar Holmes | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Jackson Gieselmann | 4 | 9 | 0 |
| 5 | Josh Miller | 10 | 34 | 0 |
Receiving
Rockwood Summit Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Kobi Barton | 4 | 85 | 0 |
| — | Liam Matthews | 4 | 82 | 0 |
| — | Mason Casso | 1 | 20 | 0 |
Parkway West Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Greyson Smith | 5 | 35 | 0 |
| 3 | Jack Peterson | 6 | 36 | 0 |
| 10 | Liam Corrigan | 9 | 129 | 0 |
| 1 | Max Jones | 3 | 24 | 0 |
Defense
Interceptions
Rockwood Summit Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
Parkway West Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
Fumble Recoveries
Rockwood Summit Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|
Parkway West Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Conner Chen-Anderson | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Logan Burch | 1 | 0 | 0 |
General Defense
Rockwood Summit Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Adam Calvert | 1 | 1 | 2 | 0 |
| — | Aiden Dooley | 2 | 0 | 2 | 0 |
| — | Akshar Patel | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | Anthony Wilson | 2 | 1 | 3 | 0 |
| — | Clayton Macy | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | Demetrius Booker | 1 | 1 | 2 | 0 |
| — | Devin Walker | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | Jabari Harris | 1 | 2 | 3 | 0 |
| — | Jack Greeninger | 2 | 1 | 3 | 0 |
| — | Jackson Cornett | 1 | 5 | 6 | 0 |
| — | Kobi Barton | 1 | 0 | 1 | 0 |
| — | Landon Dickerman | 2 | 0 | 2 | 0 |
| — | Landon Martin | 5 | 2 | 7 | 1 |
| — | Luke Hardee | 3 | 2 | 5 | 1 |
| — | Mason Casso | 3 | 6 | 9 | 0 |
| — | Sam Catalano | 3 | 4 | 7 | 0 |
Parkway West Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aiden Fabor | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 40 | Andrew Alt | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | Asher Tustin | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 0 | Ayden Winston | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 23 | Caleb Voigt | 8 | 2 | 10 | 0 |
| 44 | Gunnar Holmes | 10 | 2 | 12 | 0 |
| 61 | Jake Hartle | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Jejuan Pore | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 54 | Jordan Heitz | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 7 | Logan Burch | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 1 | Max Jones | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 52 | Nick Hayek | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 6 | Tanner Hickert | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 15 | Vincent Kilgore | 2 | 2 | 4 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Rockwood Summit Field Goals
No field goal attempts recorded.
Parkway West Field Goals
No field goal attempts recorded.
Kick Returns
Rockwood Summit Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| — | Kindall Young | 2 | 20 | 0 |
Parkway West Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Ayden Winston | 3 | 75 | 0 |
| 8 | Greyson Smith | 3 | 18 | 0 |