Date
Oct 30, 2026
Time
6:00 PM
Location
Parkway West
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Parkway West | 14 | 7 | 7 | 15 | 43 |
| Washington | 6 | 0 | 8 | 8 | 22 |
Player Stats
Offense
Passing
Parkway West Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Braden Biermann | 11 | 13 | 111 | 3 | 0 |
| 44 | Gunnar Holmes | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Washington Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Carter Hill | 2 | 6 | 18 | 0 | 0 |
| 19 | Christian Gelinas | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 |
Rushing
Parkway West Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Braden Biermann | 1 | 3 | 0 |
| 44 | Gunnar Holmes | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Jackson Gieselmann | 11 | 100 | 0 |
| 5 | Josh Miller | 11 | 110 | 0 |
Washington Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Andrew Holdmeier | 2 | 14 | 0 |
| 42 | Bowen Bast | 14 | 45 | 0 |
| 10 | Carter Hill | 29 | 141 | 0 |
| 8 | Reed Schuck | 7 | 41 | 0 |
| 13 | Tyson Jerome | 4 | -2 | 0 |
Receiving
Parkway West Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Greyson Smith | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Jack Peterson | 2 | 30 | 0 |
| 5 | Josh Miller | 2 | 29 | 0 |
| 10 | Liam Corrigan | 1 | 27 | 0 |
| 1 | Max Jones | 6 | 27 | 0 |
Washington Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Schenk | 2 | 18 | 0 |
| 13 | Tyson Jerome | 1 | 18 | 0 |
Defense
Interceptions
Parkway West Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
Washington Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
Fumble Recoveries
Parkway West Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Jones | 1 | 0 | 0 |
Washington Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|
General Defense
Parkway West Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aiden Fabor | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 40 | Andrew Alt | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Antoine Porter | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Asher Tustin | 9 | 3 | 12 | 0 |
| 0 | Ayden Winston | 8 | 2 | 10 | 0 |
| 23 | Caleb Voigt | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 50 | Campbell Adams | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Conner Chen-Anderson | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Ethan Bain | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Gunnar Holmes | 7 | 1 | 8 | 0 |
| 61 | Jake Hartle | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 21 | Jejuan Pore | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 54 | Jordan Heitz | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 1 | Max Jones | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 52 | Nick Hayek | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Tanner Hickert | 6 | 2 | 8 | 0 |
Washington Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Alex Deathrage | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Andrew Holdmeier | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | Bowen Bast | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Caleb Moritz | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 19 | Christian Gelinas | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 44 | Danny Peters | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | Henry Schenk | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 9 | Jackson Simmons | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | Joey Lucido | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 64 | Oliver Lohmeyer | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Tyson Jerome | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Will Schneider | 1 | 0 | 1 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Parkway West Field Goals
No field goal attempts recorded.
Washington Field Goals
No field goal attempts recorded.
Kick Returns
Parkway West Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Ayden Winston | 1 | 35 | 0 |
| 8 | Greyson Smith | 1 | 6 | 0 |
| 3 | Jack Peterson | 1 | 20 | 0 |
Washington Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Andrew Holdmeier | 3 | 62 | 0 |
| 7 | Justin Brooman | 2 | 28 | 0 |
| 8 | Reed Schuck | 1 | 30 | 0 |
| 49 | Tyler Francis | 1 | 0 | 0 |