Date
Sep 04, 2026
Time
7:00 PM
Location
Alton Marquette
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Alton Marquette | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Principia | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Player Stats
Offense
Passing
Alton Marquette Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Kavon Lacey, Jr. | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 |
| 7 | Toby Eberlin | 2 | 2 | 39 | 1 | 0 |
Principia Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Maddox Jennings | 2 | 4 | 70 | 1 | 0 |
| 3 | Tristin Coon | 13 | 28 | 196 | 1 | 0 |
Rushing
Alton Marquette Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Brody McLeod | 1 | 1 | 0 |
| — | Di'Mialo Jones | 2 | 14 | 0 |
| 2 | Don'tay Longstreet | 8 | 108 | 0 |
| 4 | Ethan McLeod | 6 | 66 | 0 |
| 5 | Jhordyn Croft | 12 | 66 | 0 |
| 7 | Toby Eberlin | 7 | 15 | 0 |
Principia Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Caidyn Williams | 1 | -2 | 0 |
| 3 | Tristin Coon | 11 | 32 | 0 |
Receiving
Alton Marquette Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Don'tay Longstreet | 1 | 38 | 0 |
| — | Mark Osbrone | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Ryan Hubbard | 1 | 53 | 0 |
Principia Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Caidyn Williams | 1 | 66 | 0 |
| 9 | Ethan Leedberg | 2 | 8 | 0 |
| 7 | Kingston Money | 4 | 94 | 0 |
| — | SJ Pearson | 5 | 52 | 0 |
| 1 | Thad Gerdine | 3 | 46 | 0 |
Defense
Interceptions
Alton Marquette Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
Principia Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
Fumble Recoveries
Alton Marquette Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Ethan McLeod | 1 | 0 | 0 |
| — | Mark Osbrone | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Ryan Kline | 1 | 0 | 0 |
Principia Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|
General Defense
Alton Marquette Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Aiden Hayes | 3 | 1 | 4 | 1 |
| — | Apprentice Taylor | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Brody McCormack | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | Di'Mialo Jones | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Don'tay Longstreet | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 4 | Ethan McLeod | 7 | 1 | 8 | 0 |
| 5 | Jhordyn Croft | 2 | 0 | 2 | 2 |
| — | Kavon Lacey, Jr. | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Ryan Hubbard | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 54 | Ryan Kline | 2 | 3 | 5 | 0 |
Principia Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ahmad Summers | 2 | 3 | 5 | 0 |
| — | Breylen Jones | 1 | 2 | 3 | 0 |
| — | Caidyn Williams | 2 | 0 | 2 | 0 |
| — | Charlie Theobolt | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Christian King | 3 | 0 | 3 | 0 |
| — | Jamison Northrup | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 21 | Jorden Hubbard | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 7 | Kingston Money | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 51 | Liam Ostler | 5 | 2 | 7 | 0 |
| — | Liam Wann | 2 | 0 | 2 | 0 |
| — | SJ Pearson | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | Tristin Coon | 3 | 1 | 4 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Alton Marquette Field Goals
No field goal attempts recorded.
Principia Field Goals
No field goal attempts recorded.
Kick Returns
Alton Marquette Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| — | Di'Mialo Jones | 1 | 17 | 0 |
| 2 | Don'tay Longstreet | 1 | 22 | 0 |
Principia Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|