Date
Sep 18, 2026
Time
7:00 PM
Location
Festus
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Festus | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| De Soto | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Player Stats
Offense
Passing
Festus Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Quinnten O'Brien | 11 | 14 | 133 | 2 | 0 |
De Soto Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Cannon Kisner | 4 | 7 | 30 | 0 | 1 |
Rushing
Festus Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Aiden Schirmer | 5 | 24 | 0 |
| 14 | Dylan Clinton | 1 | 8 | 0 |
| 3 | Kamden Yates | 22 | 255 | 0 |
| 28 | Myles Farries | 6 | 35 | 0 |
| — | Quinnten O'Brien | 5 | 12 | 0 |
De Soto Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Blake Kemper | 3 | -1 | 0 |
| — | Cannon Kisner | 14 | 64 | 0 |
| — | Damian Pogue | 3 | 7 | 0 |
| — | Nathan Slamp | 11 | 38 | 0 |
Receiving
Festus Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Braydon Wilkes | 5 | 49 | 0 |
| — | Carter Rush | 3 | 43 | 0 |
| 14 | Dylan Clinton | 1 | 22 | 0 |
| 3 | Kamden Yates | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Keyshawn Hall | 1 | 18 | 0 |
De Soto Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Damian Pogue | 3 | 15 | 0 |
| — | Nolan Selsor | 1 | 15 | 0 |
Defense
Interceptions
Festus Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
De Soto Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
Fumble Recoveries
Festus Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|
De Soto Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| — | Cannon Kisner | 1 | 0 | 0 |
General Defense
Festus Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aiden Schirmer | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 2 | Antonio Pinkston | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 52 | Aric Luo | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 56 | Beau Canaday | 0 | 2 | 2 | 0 |
| — | Bennett Spraul | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Braydon Wilkes | 4 | 3 | 7 | 0 |
| — | Carter Rush | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 14 | Dylan Clinton | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Galin Hall | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Gibson Cotham | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Kamden Yates | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | Keyshawn Hall | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 24 | Liam O'Brien | 7 | 1 | 8 | 0 |
| 28 | Myles Farries | 0 | 1 | 1 | 0 |
De Soto Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Blake Kemper | 4 | 3 | 7 | 0 |
| — | Caleb Barton | 5 | 4 | 9 | 0 |
| — | Cannon Kisner | 1 | 4 | 5 | 0 |
| — | Chet Rector | 4 | 2 | 6 | 0 |
| — | Colton Taylor | 2 | 2 | 4 | 0 |
| — | Damian Pogue | 5 | 2 | 7 | 0 |
| — | Landon Tomlinson | 3 | 2 | 5 | 0 |
| — | Levi Huck | 7 | 5 | 12 | 1 |
| — | Liam Agers | 4 | 3 | 7 | 0 |
| — | Nathan Slamp | 7 | 6 | 13 | 0 |
| — | Nick Brown | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | Peyson Casey | 2 | 4 | 6 | 0 |
| — | Sam Hooper | 1 | 3 | 4 | 0 |
| — | Tyler Wolf | 6 | 3 | 9 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Festus Field Goals
No field goal attempts recorded.
De Soto Field Goals
No field goal attempts recorded.
Kick Returns
Festus Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Aiden Schirmer | 1 | 9 | 0 |
| 14 | Dylan Clinton | 1 | 2 | 0 |
De Soto Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| — | Damian Pogue | 1 | 25 | 0 |
| — | Liam Agers | 1 | 0 | 0 |
| — | Lucas Boyer | 1 | 0 | 0 |
| — | Peyson Casey | 1 | 0 | 0 |