← Back to Team
vs
St. Vincent
vs
Perryville
@
North County
@
Festus
vs
Windsor (Imperial)
@
Fredericktown
vs
Hillsboro
@
Potosi
vs
Herculaneum
De Soto Football
815 Amvets Drive De Soto, MO 63020
Current Record:
4–4
Schedule
Aug 28, 2026
7:00 PM
vs
St. Vincent
L
7–14
Final
De Soto 7
–
St. Vincent 14
De Soto
Sep 03, 2026
7:00 PM
vs
Perryville
W
54–32
Final
De Soto 54
–
Perryville 32
De Soto
Sep 11, 2026
7:00 PM
@
North County
L
22–35
Final
North County 35
–
De Soto 22
North County
Sep 18, 2026
7:00 PM
@
Festus
L
8–36
Final
Festus 36
–
De Soto 8
Festus
Sep 25, 2026
7:00 PM
vs
Windsor (Imperial)
W
40–12
Final
De Soto 40
–
Windsor (Imperial) 12
De Soto
Oct 02, 2026
7:00 PM
@
Fredericktown
W
33–8
Final
Fredericktown 8
–
De Soto 33
Fredericktown
Oct 09, 2026
7:00 PM
vs
Hillsboro
L
13–56
Final
De Soto 13
–
Hillsboro 56
De Soto
Oct 16, 2026
7:00 PM
@
Potosi
W
31–13
Final
Potosi 13
–
De Soto 31
Potosi
Oct 23, 2026
7:00 PM
vs
Herculaneum
VS
Scheduled
De Soto
Roster
| # | Player | Pos | Class | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Abram Anderson | — | 2029 | — | — |
| — | Blake Kemper | — | 2028 | — | — |
| — | Brayden Keough | — | 2029 | — | — |
| — | Brayden Noles | — | 2029 | — | — |
| — | Brayden Schmitt-Qualls | — | 2029 | — | — |
| — | Brian Bell | — | 2029 | — | — |
| — | Broc Petty | — | 2028 | — | — |
| — | Caleb Barton | — | 2027 | — | — |
| — | Cannon Kisner | — | 2028 | — | — |
| — | Carston Smothers | — | 2029 | — | — |
| — | Cayden Hill | — | 2027 | — | — |
| — | Chayse Pratt | — | 2029 | — | — |
| — | Chet Rector | — | — | — | — |
| — | Collin Barton | — | 2027 | — | — |
| — | Colton Taylor | — | — | — | — |
| — | Cory Flack | — | 2026 | — | — |
| — | Damian Pogue | — | 2028 | — | — |
| — | Daniel Palermo | — | 2028 | — | — |
| — | Dominic Eakins | — | 2027 | — | — |
| — | Dreyvin Russell | — | — | — | — |
| — | Gabe Brown | — | — | — | — |
| — | Grant Davis | — | 2028 | — | — |
| — | Gus Pitts | — | 2028 | — | — |
| — | Jaden Pashia | — | 2029 | — | — |
| — | John Schmidt | — | 2027 | — | — |
| — | Josh Golightly | — | 2027 | — | — |
| — | Junior Hardesty | — | 2029 | — | — |
| — | Justin Moore | — | 2028 | — | — |
| — | Kent Emmons | — | 2028 | — | — |
| — | Keyon Aubuchon | — | 2029 | — | — |
| — | Landon Lawson | — | 2027 | — | — |
| — | Landon Tomlinson | — | 2028 | — | — |
| — | Levi Huck | — | 2027 | — | — |
| — | Liam Agers | — | 2028 | — | — |
| — | Logan Keith | — | 2029 | — | — |
| — | Lucas Boyer | — | 2028 | — | — |
| — | Mason GoodBread | — | 2027 | — | — |
| — | Mason Martin | — | 2027 | — | — |
| — | Max Illiff | — | 2027 | — | — |
| — | Morgen Johnson | — | — | — | — |
| — | Nathan Slamp | — | 2027 | — | — |
| — | Nick Brown | — | 2027 | — | — |
| — | Nolan Selsor | — | 2027 | — | — |
| — | Parker Brown | — | 2028 | — | — |
| — | Parker Gullett | — | — | — | — |
| — | Peyson Casey | — | 2027 | — | — |
| — | Richie Nance | — | 2029 | — | — |
| — | Riley Lyston | — | 2029 | — | — |
| — | Sam Hooper | — | — | — | — |
| — | Sam Sherman | — | 2028 | — | — |
| — | Sean Eakins | — | 2029 | — | — |
| — | Tim Keener | — | — | — | — |
| — | Trey Blair | — | 2027 | — | — |
| — | Tucker Barnett | — | 2029 | — | — |
| — | Tucker Rawson | — | — | — | — |
| — | Tyler Wolf | — | — | — | — |
| — | Tyler Wolfe | — | 2028 | — | — |
| — | Xanthus Watkins | — | 2028 | — | — |
Season Stats
Passing
De Soto Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Cannon Kisner | 41 | 87 | 764 | 10 | 4 |
Rushing
De Soto Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Blake Kemper | 21 | 159 | 0 |
| — | Cannon Kisner | 114 | 930 | 0 |
| — | Carston Smothers | 1 | -2 | 0 |
| — | Colton Taylor | 4 | 4 | 0 |
| — | Damian Pogue | 38 | 216 | 0 |
| — | Dreyvin Russell | 1 | 7 | 0 |
| — | Liam Agers | 2 | 11 | 0 |
| — | Nathan Slamp | 63 | 248 | 0 |
| — | Parker Gullett | 7 | 23 | 0 |
| — | Sam Hooper | 5 | 19 | 0 |
| — | Sean Eakins | 4 | 7 | 0 |
| — | Trey Blair | 35 | 118 | 0 |
| — | Tucker Rawson | 2 | 10 | 0 |
| — | Tyler Wolf | 11 | 67 | 0 |
Receiving
De Soto Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Blake Kemper | 2 | 6 | 0 |
| — | Damian Pogue | 13 | 197 | 0 |
| — | Levi Huck | 1 | 4 | 0 |
| — | Mason Martin | 3 | 40 | 0 |
| — | Nolan Selsor | 6 | 186 | 0 |
| — | Peyson Casey | 13 | 305 | 0 |
| — | Trey Blair | 3 | 26 | 0 |
Kick Returns
De Soto Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| — | Blake Kemper | 2 | 7 | 0 |
| — | Damian Pogue | 9 | 145 | 0 |
| — | Landon Tomlinson | 1 | 5 | 0 |
| — | Levi Huck | 1 | 0 | 0 |
| — | Liam Agers | 1 | 0 | 0 |
| — | Lucas Boyer | 1 | 0 | 0 |
| — | Mason Martin | 2 | 7 | 0 |
| — | Peyson Casey | 1 | 0 | 0 |
| — | Sam Hooper | 3 | 4 | 0 |
| — | Tim Keener | 3 | 27 | 0 |
| — | Trey Blair | 8 | 130 | 0 |
Defense
De Soto Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Blake Kemper | 32 | 22 | 54 | 1 |
| — | Brayden Keough | 1 | 0 | 1 | 0 |
| — | Brayden Schmitt-Qualls | 1 | 1 | 2 | 0 |
| — | Brian Bell | 2 | 3 | 5 | 0 |
| — | Broc Petty | 3 | 0 | 3 | 0 |
| — | Caleb Barton | 31 | 31 | 62 | 1 |
| — | Cannon Kisner | 3 | 11 | 14 | 0 |
| — | Carston Smothers | 2 | 0 | 2 | 0 |
| — | Chayse Pratt | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | Chet Rector | 14 | 18 | 32 | 1 |
| — | Collin Barton | 11 | 14 | 25 | 2 |
| — | Colton Taylor | 9 | 10 | 19 | 0 |
| — | Damian Pogue | 51 | 32 | 83 | 0 |
| — | Gabe Brown | 1 | 1 | 2 | 0 |
| — | Josh Golightly | 1 | 0 | 1 | 0 |
| — | Landon Tomlinson | 13 | 17 | 30 | 0 |
| — | Landon Lawson | 7 | 16 | 23 | 0 |
| — | Levi Huck | 52 | 45 | 97 | 7 |
| — | Liam Agers | 24 | 20 | 44 | 0 |
| — | Lucas Boyer | 3 | 1 | 4 | 0 |
| — | Mason Martin | 3 | 5 | 8 | 0 |
| — | Nathan Slamp | 32 | 40 | 72 | 1 |
| — | Nick Brown | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | Nolan Selsor | 4 | 9 | 13 | 0 |
| — | Peyson Casey | 22 | 25 | 47 | 0 |
| — | Sam Hooper | 2 | 10 | 12 | 0 |
| — | Sean Eakins | 4 | 3 | 7 | 0 |
| — | Tim Keener | 2 | 1 | 3 | 0 |
| — | Trey Blair | 4 | 5 | 9 | 0 |
| — | Tyler Wolf | 30 | 28 | 58 | 0 |