Date
Oct 16, 2026
Time
7:00 PM
Location
Potosi
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Potosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| De Soto | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Player Stats
Offense
Passing
Potosi Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | David Miller | 4 | 10 | 46 | 0 | 0 |
De Soto Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Cannon Kisner | 5 | 7 | 91 | 3 | 0 |
Rushing
Potosi Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Carter Pyatt | 20 | 107 | 0 |
| — | David Miller | 5 | 16 | 0 |
| — | Krew Sadler | 4 | 34 | 0 |
De Soto Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Blake Kemper | 2 | 30 | 0 |
| — | Cannon Kisner | 14 | 109 | 0 |
| — | Damian Pogue | 3 | 42 | 0 |
| — | Nathan Slamp | 8 | 33 | 0 |
| — | Trey Blair | 4 | 4 | 0 |
| — | Tyler Wolf | 1 | 9 | 0 |
Receiving
Potosi Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Colton Blount | 1 | 35 | 0 |
| — | Krew Sadler | 2 | 9 | 0 |
| — | Rhenn Mapes | 1 | 2 | 0 |
De Soto Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Nolan Selsor | 1 | 56 | 0 |
| — | Peyson Casey | 3 | 25 | 0 |
| — | Trey Blair | 1 | 10 | 0 |
Defense
Interceptions
Potosi Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
De Soto Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
Fumble Recoveries
Potosi Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|
De Soto Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|
General Defense
Potosi Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Alex Hogan | 1 | 1 | 2 | 0 |
| — | Blayne Maxwell | 1 | 2 | 3 | 0 |
| — | Elliott Akers | 0 | 2 | 2 | 0 |
| — | Isaiah Phillips | 1 | 3 | 4 | 0 |
| — | Justin Reynolds | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | Karsen Boyer | 1 | 6 | 7 | 0 |
| — | Krew Sadler | 4 | 1 | 5 | 0 |
| — | Lyric Wilson | 5 | 2 | 7 | 0 |
| — | Micah Henson | 1 | 1 | 2 | 0 |
| — | Rhenn Mapes | 6 | 0 | 6 | 0 |
| — | Will Chavosky | 1 | 3 | 4 | 0 |
De Soto Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Blake Kemper | 7 | 3 | 10 | 1 |
| — | Caleb Barton | 5 | 3 | 8 | 1 |
| — | Cannon Kisner | 1 | 2 | 3 | 0 |
| — | Collin Barton | 4 | 6 | 10 | 1 |
| — | Damian Pogue | 5 | 7 | 12 | 0 |
| — | Gabe Brown | 1 | 1 | 2 | 0 |
| — | Landon Tomlinson | 2 | 3 | 5 | 0 |
| — | Levi Huck | 6 | 5 | 11 | 3 |
| — | Liam Agers | 2 | 3 | 5 | 0 |
| — | Nathan Slamp | 3 | 6 | 9 | 0 |
| — | Peyson Casey | 3 | 1 | 4 | 0 |
| — | Sean Eakins | 1 | 0 | 1 | 0 |
| — | Tyler Wolf | 3 | 3 | 6 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Potosi Field Goals
No field goal attempts recorded.
De Soto Field Goals
No field goal attempts recorded.
Kick Returns
Potosi Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| — | Blayne Maxwell | 1 | 81 | 0 |
| — | Ethan Pennel | 1 | 3 | 0 |
| — | Kinder Dwyer | 1 | 3 | 0 |
| — | Krew Sadler | 1 | 25 | 0 |
De Soto Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| — | Damian Pogue | 2 | 12 | 0 |
| — | Landon Tomlinson | 1 | 5 | 0 |
| — | Trey Blair | 1 | 0 | 0 |