Date
Sep 04, 2026
Time
7:00 PM
Location
Jennings
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Jennings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ritenour | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Player Stats
Offense
Passing
Jennings Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Jayden Rogan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mikel Ramsey | 3 | 10 | 28 | 0 | 0 |
Ritenour Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Anthony Odom | 16 | 23 | 152 | 1 | 0 |
Rushing
Jennings Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Christian Noel | 6 | 28 | 0 |
| — | Isaiah Moore | 2 | 6 | 0 |
| — | Jayden Rogan | 11 | 55 | 0 |
| — | Mikel Ramsey | 9 | -19 | 0 |
Ritenour Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Anthony Odom | 8 | 40 | 0 |
| — | Marcus Allen | 2 | 23 | 0 |
| — | Marcus Allen Jr. | 2 | 23 | 0 |
| — | Montrey Banks | 1 | 11 | 0 |
| — | Tavion Gardner | 2 | 12 | 0 |
Receiving
Jennings Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Isaiah Moore | 1 | 6 | 0 |
| — | Jayden Rogan | 1 | 18 | 0 |
| — | Tim Bevely | 1 | 4 | 0 |
Ritenour Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Dillion Jones | 1 | 31 | 0 |
| — | joesph johnson | 1 | 15 | 0 |
| — | Leandra Pratt | 1 | 4 | 0 |
| — | Leandre Pratt | 1 | 4 | 0 |
| — | Marcel Davis | 1 | 23 | 0 |
| — | Marcus Allen | 4 | 41 | 0 |
| — | Marcus Allen Jr. | 4 | 41 | 0 |
| — | Montrey Banks | 4 | 40 | 0 |
| — | Tavion Gardner | 1 | 1 | 0 |
Defense
Interceptions
Jennings Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
Ritenour Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
Fumble Recoveries
Jennings Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|
Ritenour Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|
General Defense
Jennings Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Christian Noel | 2 | 1 | 3 | 0 |
| — | Isaiah Moore | 4 | 1 | 5 | 0 |
| — | Joshua Thompson | 5 | 2 | 7 | 0 |
| — | Lamont Young | 3 | 1 | 4 | 4 |
| — | Landon Ford | 3 | 1 | 4 | 0 |
| — | Michael Scarbrough | 3 | 2 | 5 | 0 |
| — | Mikel Ramsey | 3 | 0 | 3 | 0 |
| — | Tim Bevely | 4 | 1 | 5 | 0 |
Ritenour Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Aaron McKinney | 3 | 0 | 3 | 0 |
| — | Ben Moore | 2 | 3 | 5 | 1 |
| — | Cobey Redman | 2 | 0 | 2 | 0 |
| — | Dillion Williams | 5 | 3 | 8 | 1 |
| — | Jameer Felton | 0 | 3 | 3 | 0 |
| — | Josiah Sample | 3 | 1 | 4 | 0 |
| — | Kahleil Cattage | 3 | 2 | 5 | 0 |
| — | Kiante Ball | 4 | 1 | 5 | 0 |
| — | Luster Matthews | 2 | 0 | 2 | 0 |
| — | Marcel Davis | 0 | 2 | 2 | 0 |
| — | Montrey Banks | 1 | 0 | 1 | 0 |
| — | Nate Anderson | 4 | 2 | 6 | 3 |
| — | Tristan Cooper-Dunn | 2 | 2 | 4 | 0 |
| — | Zack Sanders | 3 | 2 | 5 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Jennings Field Goals
No field goal attempts recorded.
Ritenour Field Goals
No field goal attempts recorded.
Kick Returns
Jennings Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|
Ritenour Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|