← Back to Team
vs
Kirkwood
@
Jennings
vs
Marquette
@
Hazelwood East
vs
Hazelwood West
vs
Pattonville
@
Parkway North
@
Seckman
vs
Hazelwood Central
Ritenour Football
9100 St. Charles Rock Road Overland, MO 63114
Current Record:
5–3
Schedule
Aug 28, 2026
6:00 PM
vs
Kirkwood
L
22–66
Final
Ritenour 22
–
Kirkwood 66
Ritenour
Sep 04, 2026
7:00 PM
@
Jennings
W
35–0
Final
Jennings 0
–
Ritenour 35
Jennings
Sep 11, 2026
6:00 PM
vs
Marquette
L
18–42
Final
Ritenour 18
–
Marquette 42
Ritenour
Sep 18, 2026
6:00 PM
@
Hazelwood East
W
32–24
Final
Hazelwood East 24
–
Ritenour 32
Hazelwood East
Sep 25, 2026
6:00 PM
vs
Hazelwood West
W
43–15
Final
Ritenour 43
–
Hazelwood West 15
Ritenour
Oct 03, 2026
1:00 PM
vs
Pattonville
W
38–35
Final
Ritenour 38
–
Pattonville 35
Ritenour
Oct 09, 2026
6:30 PM
@
Parkway North
W
16–14
Final
Parkway North 14
–
Ritenour 16
Parkway North
Oct 16, 2026
7:00 PM
@
Seckman
L
0–26
Final
Seckman 26
–
Ritenour 0
Seckman
Oct 23, 2026
6:00 PM
vs
Hazelwood Central
VS
Scheduled
Ritenour
Roster
| # | Player | Pos | Class | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Aaron McKinney | — | — | — | — |
| — | Anthony Odom | — | — | — | — |
| — | Antonio Shelton | — | — | — | — |
| — | Ashton Odom | — | — | — | — |
| — | Ben Moore | — | — | — | — |
| — | Cobey Redman | — | — | — | — |
| — | Cobey Redmond | — | — | — | — |
| — | Daniel Mills | — | — | — | — |
| — | Daniel Stokes | — | — | — | — |
| — | David Morgan | — | — | — | — |
| — | Daylen Caldwell | — | — | — | — |
| — | Dillion Jones | — | — | — | — |
| — | Dillion Williams | — | — | — | — |
| — | Jameer Felton | — | — | — | — |
| — | joesph johnson | — | — | — | — |
| — | Josiah Sample | — | — | — | — |
| — | Kahleil Cattage | — | — | — | — |
| — | Khai Cooper | — | — | — | — |
| — | Kiante Ball | — | — | — | — |
| — | Leandra Pratt | — | — | — | — |
| — | Leandre Pratt | — | — | — | — |
| — | Lumir T | — | — | — | — |
| — | Luster Matthews | — | — | — | — |
| — | Marcel Davis | — | — | — | — |
| — | Marcus Allen | — | — | — | — |
| — | Marcus Allen Jr. | — | — | — | — |
| — | Montrey Banks | — | — | — | — |
| — | Nate Anderson | — | — | — | — |
| — | Paul Williams | — | — | — | — |
| — | Reggie Rivers Jr. | — | — | — | — |
| — | Samuel Noh | — | — | — | — |
| — | Tavion Gardner | — | — | — | — |
| — | Tristan Cooper-Dunn | — | — | — | — |
| — | Will Brooks | — | — | — | — |
| — | Zack Sanders | — | — | — | — |
Season Stats
Passing
Ritenour Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Anthony Odom | 116 | 175 | 1563 | 15 | 2 |
| — | Paul Williams | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
Ritenour Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Anthony Odom | 60 | 378 | 0 |
| — | Daniel Mills | 5 | 3 | 0 |
| — | Khai Cooper | 41 | 102 | 0 |
| — | Luster Matthews | 18 | 60 | 0 |
| — | Marcus Allen | 2 | 23 | 0 |
| — | Marcus Allen Jr. | 23 | 93 | 0 |
| — | Montrey Banks | 3 | 59 | 0 |
| — | Paul Williams | 1 | 0 | 0 |
| — | Tavion Gardner | 7 | 28 | 0 |
| — | Will Brooks | 6 | 39 | 0 |
Receiving
Ritenour Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Ashton Odom | 1 | 9 | 0 |
| — | Dillion Jones | 5 | 107 | 0 |
| — | Joesph Johnson | 12 | 104 | 0 |
| — | Khai Cooper | 4 | 52 | 0 |
| — | Leandra Pratt | 1 | 4 | 0 |
| — | Leandre Pratt | 1 | 4 | 0 |
| — | Luster Matthews | 3 | 6 | 0 |
| — | Marcel Davis | 2 | 40 | 0 |
| — | Marcus Allen | 4 | 41 | 0 |
| — | Marcus Allen Jr. | 31 | 397 | 0 |
| — | Montrey Banks | 35 | 615 | 0 |
| — | Reggie Rivers Jr. | 2 | 29 | 0 |
| — | Tavion Gardner | 5 | 59 | 0 |
| — | Will Brooks | 2 | 54 | 0 |
Kick Returns
Ritenour Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| — | Aaron McKinney | 1 | 8 | 0 |
| — | Dillion Jones | 1 | 20 | 0 |
| — | Luster Matthews | 1 | 10 | 0 |
| — | Marcus Allen Jr. | 2 | 18 | 0 |
| — | Montrey Banks | 12 | 230 | 0 |
Defense
Ritenour Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Aaron McKinney | 30 | 8 | 38 | 0 |
| — | Antonio Shelton | 4 | 4 | 8 | 1 |
| — | Ben Moore | 8 | 11 | 19 | 2 |
| — | Cobey Redman | 4 | 3 | 7 | 0 |
| — | Cobey Redmond | 3 | 2 | 5 | 0 |
| — | Daniel Stokes | 12 | 12 | 24 | 1 |
| — | David Morgan | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | Daylen Caldwell | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | Dillion Jones | 6 | 4 | 10 | 0 |
| — | Dillion Williams | 30 | 15 | 45 | 2 |
| — | Jameer Felton | 7 | 9 | 16 | 0 |
| — | Josiah Sample | 12 | 4 | 16 | 0 |
| — | Kahleil Cattage | 21 | 11 | 32 | 2 |
| — | Kiante Ball | 16 | 9 | 25 | 2 |
| — | Leandra Pratt | 1 | 1 | 2 | 0 |
| — | Lumir T | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | Luster Matthews | 15 | 6 | 21 | 2 |
| — | Marcel Davis | 0 | 3 | 3 | 0 |
| — | Marcus Allen Jr. | 6 | 1 | 7 | 0 |
| — | Montrey Banks | 7 | 4 | 11 | 0 |
| — | Nate Anderson | 17 | 8 | 25 | 6 |
| — | Reggie Rivers Jr. | 10 | 1 | 11 | 0 |
| — | Samuel Noh | 1 | 0 | 1 | 0 |
| — | Tristan Cooper-Dunn | 2 | 6 | 8 | 1 |
| — | Will Brooks | 4 | 2 | 6 | 0 |
| — | Zack Sanders | 4 | 2 | 6 | 0 |