Profile
← Back to Scores
Date Nov 06, 2026
Time 6:00 PM
Location SLUH

Box Score

Team 1 2 3 4 F
SLUH 21 7 7 0 35
Ritenour 0 0 0 0 0

Player Stats

Offense

Passing

SLUH Passing

# Player Comp Att Yds TD INT
19 Pat Stein 6 10 105 1 0
10 Patrick Ramella 1 2 1 0 0

Ritenour Passing

# Player Comp Att Yds TD INT
— Anthony Odom 16 0 165 0 0

Rushing

SLUH Rushing

# Player Att Yds TDS
19 Pat Stein 19 184 0
10 Patrick Ramella 1 6 0
6 Quincy Jones 5 44 0
0 Tyler Kozminske 7 40 0

Ritenour Rushing

# Player Att Yds TDS
— Anthony Odom 11 70 0
— Khai Cooper 6 45 0

Receiving

SLUH Receiving

# Player Rec Yds TDS
82 Charlie Steines 1 1 0
9 Henry Fitzpatrick 1 7 0
4 Tristen Johnson 2 52 0
0 Tyler Kozminske 2 32 0
14 Will Rainey 1 14 0

Ritenour Receiving

# Player Rec Yds TDS
— Khai Cooper 2 27 0
— Leandra Pratt 1 7 0
— Marcus Allen Jr. 7 51 0
— Montrey Banks 4 75 0
— Tavion Gardner 2 10 0

Defense

Interceptions

SLUH Interceptions

#PlayerINTRet YdsTD

Ritenour Interceptions

#PlayerINTRet YdsTD

Fumble Recoveries

SLUH Fumble Recoveries

#PlayerFRRet YdsTD
— Anthony Busby 2 0 0
2 Ben Yust 1 0 0

Ritenour Fumble Recoveries

#PlayerFRRet YdsTD

General Defense

SLUH Defense

# Player Tackles Assists TOT Sacks
— Anthony Busby 6 0 6 1
33 Atticus Arbetter 2 0 2 1
2 Ben Yust 1 1 2 0
26 Carson Eddy 2 0 2 0
28 Charlie Eddy 0 1 1 0
— Cornelious Anderson 1 0 1 0
— Daylen Hathway 2 0 2 0
31 Dean Sansone 1 1 2 0
— DJ Dread 2 0 2 1
30 Evan Baffa 1 0 1 0
51 Finn Kavanagh 0 1 1 0
43 Flynn Stuckey 1 0 1 0
21 Graham Ghere 2 1 3 0
9 Henry Fitzpatrick 4 0 4 2
52 Jay Green 2 0 2 0
12 John Ramella 8 3 11 1
23 Josh Steines 1 0 1 0
55 Kaiden Eleby 4 2 6 3
24 Markell Armstrong 6 4 10 2
27 Marquise Hill 1 2 3 1
6 Quincy Jones 1 1 2 0
11 Sam Yust 3 1 4 0
32 Tom Boland 3 0 3 0
0 Tyler Kozminske 1 0 1 0

Ritenour Defense

# Player Tackles Assists TOT Sacks
— Aaron McKinney 5 4 9 0
— Ben Moore 0 1 1 0
— Daniel Stokes 2 4 6 0
— Dillion Jones 3 2 5 0
— Dillion Williams 3 5 8 0
— Jameer Felton 1 1 2 0
— Josiah Sample 1 0 1 0
— Kahleil Cattage 3 1 4 0
— Kiante Ball 0 2 2 0
— Luster Matthews 3 4 7 0
— Montrey Banks 1 1 2 0
— Nate Anderson 3 0 3 0
— Reggie Rivers Jr. 0 1 1 0
— Xavier Kirksey 1 0 1 0

Special Teams

Field Goals

SLUH Field Goals

No field goal attempts recorded.

Ritenour Field Goals

No field goal attempts recorded.

Kick Returns

SLUH Kick Returns

# Player Ret Yds TD
82 Charlie Steines 1 16 0

Ritenour Kick Returns

# Player Ret Yds TD
— Dillion Jones 1 15 0
— Montrey Banks 2 67 0