Date
Sep 03, 2026
Time
7:00 PM
Location
Vianney
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Vianney | 7 | 0 | 14 | 6 | 27 |
| Ladue | 14 | 17 | 13 | 6 | 50 |
Player Stats
Offense
Passing
Vianney Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Harlan Futrell Jr | 16 | 34 | 263 | 3 | 1 |
Ladue Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Emmett Mcintosh | 6 | 9 | 221 | 4 | 1 |
Rushing
Vianney Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Harlan Futrell Jr | 9 | 64 | 0 |
| 0 | Robert Eatherton | 24 | 116 | 0 |
Ladue Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|
Receiving
Vianney Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 2 | KaLi Thomas | 7 | 176 | 0 |
| 13 | Kanye Enochs | 2 | 21 | 0 |
| 4 | Kirk Futrell | 1 | 3 | 0 |
| 1 | Noah Williams | 6 | 63 | 0 |
Ladue Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Evan Via | 1 | 80 | 0 |
| — | KJ Sutton | 2 | 75 | 0 |
| 1 | Trevor Walker | 2 | 43 | 0 |
| — | Trirease Edwards | 1 | 23 | 0 |
Defense
Interceptions
Vianney Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
Ladue Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
Fumble Recoveries
Vianney Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|
Ladue Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|
General Defense
Vianney Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Chase Matthews | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | CJ Fennell Jr | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 24 | Collyn Weber | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 80 | Dayne Pastrana | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 25 | Diesel Ragan | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 42 | Emmett Snyder | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Jaidan Coopwood | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | KaLi Thomas | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Kam Stinson | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 34 | Karon Wallace | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 28 | Liam Stilts | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | Luke Henson | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 68 | Mark Silva | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 41 | Max Moore | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 1 | Noah Williams | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 71 | Rajon Taylor | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | Trever Walker | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ladue Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Alan Loynd | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 44 | Alex Loynd | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 11 | Bass Dixon | 1 | 2 | 3 | 0 |
| — | BJ Broadnax | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Cheyse Hinson | 4 | 2 | 6 | 0 |
| — | Chris Willis | 2 | 0 | 2 | 0 |
| — | Elijah Wallace | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 18 | Ethan Cohen | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 14 | Gus Logan | 6 | 5 | 11 | 0 |
| — | Henry Bogart | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | Jacob Peoples | 6 | 1 | 7 | 0 |
| — | Josh Brown | 7 | 1 | 8 | 0 |
| — | KJ Sutton | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Knox Naseer | 1 | 1 | 2 | 0 |
| — | London Blue | 1 | 0 | 1 | 0 |
| — | Roman Brown | 2 | 0 | 2 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Vianney Field Goals
No field goal attempts recorded.
Ladue Field Goals
No field goal attempts recorded.
Kick Returns
Vianney Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Williams | 3 | 35 | 0 |
Ladue Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|