Profile
← Back to Team
Vianney logo

Vianney Football

1311 South Kirkwood Rd. St. Louis, MO 63122

Current Record: 5–8

Schedule

Roster

# Player Pos Class Height Weight
31 Ben Kimmell TE /LB 2030 5-11 195
24 Blake Forshee WR /DB 2029 5-11 130
54 Brandon Wilson OL /DL 2029 6-1 275
35 Brenton Gibson WR /DB 2030 5-11 160
79 Charlie Hahnel OL /DL 2029 6-2 270
22 Chase Matthews TE /LB 2029 6-2 200
5 CJ Fennell Jr DB 2029 6-0 185
24 Collyn Weber WR /DB 2029 6-2 170
9 Daelon Justice TE /DL 2028 6-4 215
84 Dan Lang ATH /DB 2029 6-2 190
80 Dayne Pastrana WR /DB 2027 6-1 180
25 Diesel Ragan DB 2029 6-1 160
8 DJ Smith WR /DB 2027 5-8 135
42 Emmett Snyder RB /LB 2030 5-11 175
55 Enzo Bruno OL /DL 2029 6-4 200
53 Gabe Bernal OL /DL 2028 6-3 220
89 Gehrig Post RB /DB 2028 5-6 130
3 Harlan Futrell Jr QB 2030 6-0 160
56 Harrison Mangum OL /DL 2027 6-2 250
62 Isaiah Harris OL /DL 2030 6-3 230
6 Jaidan Coopwood DB 2029 6-0 150
19 Jake Blasi WR /LB 2029 6-2 175
10 Jamory Crawford RB /DB 2028 5-8 160
50 Jermaine Coleman OL /DL 2030 5-11 230
27 Jermon Hughes RB /LB 2029 5-11 170
17 Joey Gamlin K /P 2027 6-1 170
14 Joey Hadican TE /LB 2028 6-0 175
2 KaLi Thomas WR /DB 2029 5-11 165
21 Kam Stinson DB 2029 5-10 145
13 Kanye Enochs WR /DB 2029 6-5 165
34 Karon Wallace RB /DL 2029 5-7 185
40 Karter Moore WR /DB 2030 6-0 140
4 Kirk Futrell WR /DB 2029 6-3 160
33 Landon Mulhvihil TE /LB 2030 6-1 180
60 Leo Maranazana OL /DL 2030 6-3 210
28 Liam Stilts TE /LB 2029 6-0 185
11 Logan Anderson WR /DB 2029 6-2 150
51 Lucas Fuhr OL /DL 2029 6-0 230
15 Lucas Wilburn WR /DB 2027 6-3 170
7 Luke Henson DB 2027 5-10 190
52 Marcus Lawhorn DL 2029 6-3 170
68 Mark Silva OL /DL 2028 6-2 310
41 Max Moore QB /LB 2029 6-2 190
1 Noah Williams WR /DB 2027 6-3 190
71 Rajon Taylor OL /DL 2029 6-2 280
0 Robert Eatherton RB /DL 2027 6-2 210
44 Ryan Schneider TE /LB 2028 6-0 200
74 Ryder Beckermann OL /DL 2029 6-2 230
32 Sal Cahill LS 2027 5-8 190
72 Trever Walker OL /DL 2030 5-6 200

Season Stats

Passing

Vianney Passing

# Player Comp Att Yds TD INT
24 Collyn Weber 5 6 37 0 1
3 Harlan Futrell Jr 145 228 2628 25 10
41 Max Moore 2 2 6 0 0

Rushing

Vianney Rushing

# Player Att Yds TDS
31 Ben Kimmell 2 31 0
24 Collyn Weber 3 34 0
3 Harlan Futrell Jr 81 597 0
10 Jamory Crawford 19 146 0
34 Karon Wallace 2 13 0
1 Noah Williams 3 33 0
0 Robert Eatherton 256 1963 0
44 Ryan Schneider 1 0 0

Receiving

Vianney Receiving

# Player Rec Yds TDS
8 DJ Smith 4 32 0
80 Dayne Pastrana 1 14 0
2 KaLi Thomas 55 1263 0
13 Kanye Enochs 11 143 0
4 Kirk Futrell 15 154 0
1 Noah Williams 65 1066 0

Kick Returns

Vianney Kick Returns

# Player Ret Yds TD
2 KaLi Thomas 4 88 0
28 Liam Stilts 1 7 0
41 Max Moore 2 16 0
1 Noah Williams 9 168 0

Defense

Vianney Defense

# Player Tackles Assists TOT Sacks
31 Ben Kimmell 3 11 14 1
5 CJ Fennell Jr 24 48 72 1
79 Charlie Hahnel 0 2 2 0
22 Chase Matthews 27 75 102 5
24 Collyn Weber 23 18 41 0
8 DJ Smith 1 1 2 0
9 Daelon Justice 2 11 13 0
80 Dayne Pastrana 16 22 38 0
25 Diesel Ragan 7 4 11 0
42 Emmett Snyder 7 37 44 1
3 Harlan Futrell Jr 1 0 1 0
62 Isaiah Harris 0 1 1 0
6 Jaidan Coopwood 25 29 54 0
10 Jamory Crawford 3 4 7 0
50 Jermaine Coleman 1 5 6 0
14 Joey Hadican 1 2 3 0
2 KaLi Thomas 5 4 9 0
21 Kam Stinson 10 7 17 0
34 Karon Wallace 13 12 25 1
4 Kirk Futrell 2 0 2 0
28 Liam Stilts 26 44 70 0
11 Logan Anderson 5 12 17 0
7 Luke Henson 30 59 89 1
52 Marcus Lawhorn 10 17 27 1
68 Mark Silva 7 28 35 1
41 Max Moore 14 14 28 2
1 Noah Williams 13 7 20 0
71 Rajon Taylor 2 24 26 1
0 Robert Eatherton 6 12 18 1
44 Ryan Schneider 1 13 14 0
74 Ryder Beckermann 1 0 1 1
72 Trever Walker 1 5 6 0