Date
Nov 13, 2026
Time
7:00 PM
Location
Sullivan
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Vianney | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Player Stats
Offense
Passing
Sullivan Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Blake Tolliver | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 |
Vianney Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Harlan Futrell Jr | 19 | 22 | 367 | 3 | 0 |
Rushing
Sullivan Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Blake Tolliver | 11 | 105 | 0 |
| 25 | Braxton Breen | 11 | 42 | 0 |
| — | Brian Stone | 4 | 31 | 0 |
| 2 | Hayden Oldham | 6 | 36 | 0 |
| 44 | Nathan Garcia | 19 | 89 | 0 |
Vianney Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Harlan Futrell Jr | 5 | 103 | 0 |
| 10 | Jamory Crawford | 1 | 4 | 0 |
| 0 | Robert Eatherton | 16 | 76 | 0 |
Receiving
Sullivan Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Logan Stone | 1 | 21 | 0 |
Vianney Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 2 | KaLi Thomas | 8 | 198 | 0 |
| 13 | Kanye Enochs | 2 | 28 | 0 |
| 4 | Kirk Futrell | 1 | 33 | 0 |
| 1 | Noah Williams | 8 | 108 | 0 |
Defense
Interceptions
Sullivan Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
Vianney Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
Fumble Recoveries
Sullivan Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|
Vianney Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|
General Defense
Sullivan Defense
No defensive stats recorded.
Vianney Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Charlie Hahnel | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | Chase Matthews | 0 | 14 | 14 | 0 |
| 5 | CJ Fennell Jr | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 24 | Collyn Weber | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 9 | Daelon Justice | 1 | 9 | 10 | 0 |
| 42 | Emmett Snyder | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 6 | Jaidan Coopwood | 1 | 11 | 12 | 0 |
| 10 | Jamory Crawford | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | KaLi Thomas | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Kam Stinson | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | Liam Stilts | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Logan Anderson | 1 | 7 | 8 | 0 |
| 7 | Luke Henson | 2 | 11 | 13 | 0 |
| 52 | Marcus Lawhorn | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 68 | Mark Silva | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 41 | Max Moore | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 71 | Rajon Taylor | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 44 | Ryan Schneider | 0 | 5 | 5 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Sullivan Field Goals
No field goal attempts recorded.
Vianney Field Goals
No field goal attempts recorded.
Kick Returns
Sullivan Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|
Vianney Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|