Date
Oct 22, 2026
Time
7:00 PM
Location
Sullivan
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Vianney | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Player Stats
Offense
Passing
Sullivan Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Blake Tolliver | 2 | 5 | 41 | 0 | 0 |
Vianney Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Harlan Futrell Jr | 14 | 18 | 253 | 0 | 1 |
Rushing
Sullivan Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Blake Rennick | 1 | 8 | 0 |
| — | Blake Tolliver | 12 | 109 | 0 |
| 25 | Braxton Breen | 16 | 262 | 0 |
| — | Brian Stone | 4 | 58 | 0 |
| 2 | Hayden Oldham | 4 | 7 | 0 |
| 44 | Nathan Garcia | 17 | 101 | 0 |
Vianney Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Harlan Futrell Jr | 6 | 19 | 0 |
| 1 | Noah Williams | 1 | 1 | 0 |
| 0 | Robert Eatherton | 14 | 192 | 0 |
Receiving
Sullivan Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Blake Watson | 1 | 38 | 0 |
| 2 | Hayden Oldham | 1 | 3 | 0 |
Vianney Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 2 | KaLi Thomas | 7 | 187 | 0 |
| 4 | Kirk Futrell | 1 | 2 | 0 |
| 1 | Noah Williams | 6 | 64 | 0 |
Defense
Interceptions
Sullivan Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
Vianney Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
Fumble Recoveries
Sullivan Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|
Vianney Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|
General Defense
Sullivan Defense
No defensive stats recorded.
Vianney Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Ben Kimmell | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 22 | Chase Matthews | 1 | 17 | 18 | 0 |
| 5 | CJ Fennell Jr | 1 | 8 | 9 | 0 |
| 80 | Dayne Pastrana | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 42 | Emmett Snyder | 0 | 14 | 14 | 0 |
| 6 | Jaidan Coopwood | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 50 | Jermaine Coleman | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | KaLi Thomas | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Liam Stilts | 2 | 9 | 11 | 0 |
| 7 | Luke Henson | 3 | 12 | 15 | 0 |
| 52 | Marcus Lawhorn | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 68 | Mark Silva | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 41 | Max Moore | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | Noah Williams | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 71 | Rajon Taylor | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 0 | Robert Eatherton | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 44 | Ryan Schneider | 1 | 8 | 9 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Sullivan Field Goals
No field goal attempts recorded.
Vianney Field Goals
No field goal attempts recorded.
Kick Returns
Sullivan Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|
Vianney Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|