Date
Oct 30, 2026
Time
7:00 PM
Location
Fort Zumwalt East
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Zumwalt East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fort Zumwalt South | 0 | 21 | 0 | 21 | 42 |
Player Stats
Offense
Passing
Fort Zumwalt East Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Myles Medlin | 18 | 33 | 251 | 1 | 4 |
Fort Zumwalt South Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | John Stickman | 8 | 14 | 136 | 3 | 0 |
Rushing
Fort Zumwalt East Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Carter Mitchell | 19 | 74 | 0 |
| — | Myles Medlin | 7 | 20 | 0 |
| — | Noah Bateman | 1 | 13 | 0 |
Fort Zumwalt South Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Anthony Bayless | 17 | 162 | 0 |
| — | Blake Hunt | 5 | 53 | 0 |
| 2 | Chad Ross | 3 | 18 | 0 |
| — | John Stickman | 4 | -13 | 0 |
| 5 | Lliam Thompson | 2 | 3 | 0 |
Receiving
Fort Zumwalt East Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Aiden McKay | 4 | 80 | 0 |
| — | Carter Mitchell | 1 | 8 | 0 |
| — | Devin Medlin | 3 | 55 | 0 |
| — | Noah Bateman | 6 | 47 | 0 |
| — | Preston Meier | 4 | 61 | 0 |
Fort Zumwalt South Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Chad Ross | 1 | 12 | 0 |
| — | Landon Hamilton | 2 | 27 | 0 |
| 5 | Lliam Thompson | 1 | 11 | 0 |
| — | Rylan Gardener | 4 | 86 | 0 |
Defense
Interceptions
Fort Zumwalt East Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
Fort Zumwalt South Interceptions
| # | Player | INT | Ret Yds | TD |
|---|
Fumble Recoveries
Fort Zumwalt East Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|
Fort Zumwalt South Fumble Recoveries
| # | Player | FR | Ret Yds | TD |
|---|
General Defense
Fort Zumwalt East Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Alaa Afaneh | 1 | 0 | 1 | 0 |
| — | August Hepburn | 4 | 0 | 4 | 0 |
| — | Brandon James | 7 | 1 | 8 | 1 |
| — | Brody Miller | 1 | 2 | 3 | 0 |
| — | Caleb Hays | 0 | 2 | 2 | 0 |
| — | Carter Davidson | 9 | 2 | 11 | 1 |
| — | Carter Mitchell | 2 | 0 | 2 | 0 |
| — | Chase Sinner | 3 | 2 | 5 | 1 |
| — | Devin Medlin | 4 | 3 | 7 | 0 |
| — | Dominick Brethold | 5 | 1 | 6 | 0 |
| — | Kaden Raine | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | Kristian Lipovac | 2 | 0 | 2 | 0 |
| — | Max Ward | 2 | 1 | 3 | 0 |
| — | Spencer Atwell | 1 | 0 | 1 | 0 |
| — | Tayden Rudd | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fort Zumwalt South Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Alexander Gamble | 3 | 5 | 8 | 0 |
| — | Anthony Bayless | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 2 | Chad Ross | 4 | 5 | 9 | 0 |
| — | Drew Clarke | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 44 | Gabe Moreno | 3 | 7 | 10 | 0 |
| — | Jt Higgins | 5 | 10 | 15 | 0 |
| 19 | Julian Bush | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 71 | Rolen Lundstrom | 4 | 7 | 11 | 0 |
| — | Rylan Gardener | 3 | 2 | 5 | 0 |
| — | Tyson Purcell | 2 | 6 | 8 | 0 |
| — | Will Bishop | 3 | 6 | 9 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Fort Zumwalt East Field Goals
No field goal attempts recorded.
Fort Zumwalt South Field Goals
No field goal attempts recorded.
Kick Returns
Fort Zumwalt East Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|
Fort Zumwalt South Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|