Profile
← Back to Scores
Date Nov 13, 2026
Time 7:00 PM
Location Pattonville

Box Score

Team 1 2 3 4 F
Pattonville 0 7 0 7 14
SLUH 0 0 7 14 28

Player Stats

Offense

Passing

Pattonville Passing

# Player Comp Att Yds TD INT
3 Trevor Beckermann 15 24 206 1 0

SLUH Passing

# Player Comp Att Yds TD INT
19 Pat Stein 5 10 69 0 0

Rushing

Pattonville Rushing

# Player Att Yds TDS
21 Aeran Collins 11 55 0
6 Emmanuel Hopgood 1 -6 0
5 Josh Colvin 1 2 0
3 Trevor Beckermann 14 77 0

SLUH Rushing

# Player Att Yds TDS
9 Henry Fitzpatrick 1 1 0
19 Pat Stein 34 186 0
6 Quincy Jones 6 45 0
0 Tyler Kozminske 5 30 0

Receiving

Pattonville Receiving

# Player Rec Yds TDS
21 Aeran Collins 1 8 0
8 Elijah Hopgood 3 66 0
6 Emmanuel Hopgood 6 93 0
7 Gilbert Lakine III 3 31 0
5 Josh Colvin 2 8 0
88 Noah Hoerner 1 -6 0

SLUH Receiving

# Player Rec Yds TDS
9 Henry Fitzpatrick 1 15 0
4 Tristen Johnson 1 17 0
0 Tyler Kozminske 1 6 0
14 Will Rainey 2 31 0

Defense

Interceptions

Pattonville Interceptions

#PlayerINTRet YdsTD

SLUH Interceptions

#PlayerINTRet YdsTD

Fumble Recoveries

Pattonville Fumble Recoveries

#PlayerFRRet YdsTD

SLUH Fumble Recoveries

#PlayerFRRet YdsTD
— Tim Kelly 1 0 0

General Defense

Pattonville Defense

# Player Tackles Assists TOT Sacks
9 Andre Jefferson Jr. 9 4 13 1
43 Benediction Kiaveka 1 0 1 0
87 Benjamin Heimsoth 3 0 3 0
11 Brandon Durant 4 2 6 0
0 Brandt (BJ) Jefferson II 1 0 1 0
1 Breyon (BJ) Shines 1 0 1 0
55 Chase Love 3 2 5 0
4 Deven Proudie 0 1 1 0
24 Joshua Schindler 1 2 3 0
28 Joshua Williams 1 0 1 0
13 Miles Smith 10 3 13 2
56 Raymond Like 3 3 6 0
23 Ryan Monroe 8 1 9 1
17 Stephen Booth II 4 1 5 0

SLUH Defense

# Player Tackles Assists TOT Sacks
— Anthony Busby 4 2 6 2
2 Ben Yust 5 2 7 0
— Cornelious Anderson 1 1 2 0
— DJ Dread 2 0 2 0
51 Finn Kavanagh 3 0 3 0
21 Graham Ghere 2 0 2 0
9 Henry Fitzpatrick 1 1 2 0
12 John Ramella 6 2 8 1
55 Kaiden Eleby 3 0 3 0
24 Markell Armstrong 5 0 5 0
27 Marquise Hill 1 1 2 1
6 Quincy Jones 7 2 9 0
11 Sam Yust 5 1 6 0
32 Tom Boland 1 0 1 0

Special Teams

Field Goals

Pattonville Field Goals

No field goal attempts recorded.

SLUH Field Goals

No field goal attempts recorded.

Kick Returns

Pattonville Kick Returns

# Player Ret Yds TD
87 Benjamin Heimsoth 1 5 0
6 Emmanuel Hopgood 2 7 0

SLUH Kick Returns

# Player Ret Yds TD
9 Henry Fitzpatrick 1 51 0
6 Quincy Jones 1 22 0