Profile
← Back to Team
Pattonville logo

Pattonville Football

2497 Creve Coeur Mill Maryland Heights, MO 63043

Current Record: 9–2

Schedule

Roster

# Player Pos Class Height Weight
65 Aaron (AJ) Henley Jr. OL /DL 2029 5-8 200
21 Aeran Collins RB /DB 2028 5-7 170
29 Alan Brown WR /LB 2028 6-1 190
9 Andre Jefferson Jr. RB /LB 2027 5-9 170
66 Angel Ayala Recoder OL /DL 2029 6-0 275
43 Benediction Kiaveka TE /DL 2028 6-1 200
87 Benjamin Heimsoth TE /DE 2028 6-2 195
11 Brandon Durant WR /DB 2027 5-11 175
0 Brandt (BJ) Jefferson II WR /DB 2028 5-10 160
12 Braylon Durant WR /DB 2027 5-11 165
1 Breyon (BJ) Shines WR /DB 2028 5-9 155
22 Caleb Zomphier TE /DE 2029 6-0 185
57 Cameron Quick OL /DL 2028 5-7 195
91 Caydin Alton TE /DE 2028 5-10 190
40 Chase English LB /LS 2029 5-10 190
55 Chase Love OL /DL 2027 6-0 255
81 Chernor Barrie WR /DB 2029 5-10 160
51 Christopher Ngoma OL /DL 2029 5-9 220
91 Conner Kaufmann K /P 2027 6-0 165
34 Cooper Hasenkamp WR /DB 2029 5-8 155
80 Cooper Stranghoener WR /SP 2028 6-2 175
79 Daveon Lauer OL /DL 2029 6-0 210
32 DeAndre Duncan Jr. RB /DB 2029 5-10 160
4 Deven Proudie TE /DE 2028 6-2 200
53 Dyson Harris OL /DL 2029 6-0 220
18 Easton LaZear QB /LB 2029 6-1 180
8 Elijah Hopgood WR /DB 2028 6-1 165
6 Emmanuel Hopgood WR /DB 2028 5-9 150
52 Evan Bryant OL /DL 2027 6-0 260
74 Evan Rogers OL /DE 2028 5-11 190
69 Gage Lindsey OL /DL 2028 5-10 195
7 Gilbert Lakine III WR /DB 2028 5-7 155
30 Giovanni Westmoreland RB /LB 2029 5-8 155
42 Hope Malala RB /LB 2029 5-6 165
73 Isayah Blakely OL /DL 2028 5-10 200
63 James Thornton III OL /DL 2029 5-8 190
39 Jarvis Kirk III RB /LB 2029 5-5 165
85 Jeremiah Salter WR /DB 2029 5-11 165
25 Jory Cunningham TE /LB 2028 5-9 190
5 Josh Colvin RB /DB 2027 5-10 175
24 Joshua Schindler TE /DE 2028 5-10 195
28 Joshua Williams TE /LB 2029 6-0 190
58 Kaleb (KT) Thomas OL /DL 2028 6-3 280
50 Kendell Gray OL /DL 2029 5-8 225
2 Kingston Robinson WR /DB 2027 5-9 165
61 Kylin Mayo OL /DL 2029 6-0 230
10 Kymani Patterson TE /LB 2027 5-11 190
44 Lowis Perez TE /LB 2029 5-10 170
72 Malakei Clark OL /LB 2029 5-9 190
16 Malik Kirk WR /DB 2029 5-5 140
14 Marquise Griffin WR /DB 2027 6-1 150
33 Marvin Williams Jr. WR /DB 2028 5-10 165
13 Miles Smith RB /LB 2028 6-0 190
35 Nathaniel Evers WR /DB 2028 6-1 165
— Nicholas Tillis — — — —
88 Noah Hoerner WR /DB 2028 6-2 170
54 Peyton Marmon OL /DL 2027 5-10 245
62 Raymoen Goodrich Jr. OL /DL 2028 5-8 210
56 Raymond Like OL /DL 2027 5-10 225
23 Ryan Monroe TE /LB 2029 6-2 210
41 Samuel Martin V TE /DE 2030 5-11 165
17 Stephen Booth II RB /LB 2027 6-0 190
47 Timothy Winslow Jr. TE /LB 2029 5-9 185
20 Tranelle Boatner WR /DB 2028 5-10 170
3 Trevor Beckermann QB /K 2028 6-0 180
70 Twayne (TJ) Brown OL /DE 2029 5-10 200
15 Tyrone (Ty) Roberson II QB /K 2030 5-9 150
71 Zachariah Smith OL /DL 2029 6-0 260
92 Zachary Usry K /P 2027 5-10 160

Season Stats

Passing

Pattonville Passing

# Player Comp Att Yds TD INT
3 Trevor Beckermann 149 223 2052 18 2
15 Tyrone (Ty) Roberson II 3 9 34 1 1

Rushing

Pattonville Rushing

# Player Att Yds TDS
21 Aeran Collins 125 1206 0
6 Emmanuel Hopgood 13 44 0
7 Gilbert Lakine III 6 10 0
30 Giovanni Westmoreland 14 82 0
42 Hope Malala 1 5 0
5 Josh Colvin 50 252 0
16 Malik Kirk 3 25 0
23 Ryan Monroe 1 1 0
3 Trevor Beckermann 96 532 0
15 Tyrone (Ty) Roberson II 2 1 0

Receiving

Pattonville Receiving

# Player Rec Yds TDS
21 Aeran Collins 4 28 0
87 Benjamin Heimsoth 12 134 0
12 Braylon Durant 1 9 0
22 Caleb Zomphier 2 25 0
8 Elijah Hopgood 29 414 0
6 Emmanuel Hopgood 29 418 0
7 Gilbert Lakine III 34 497 0
5 Josh Colvin 7 145 0
2 Kingston Robinson 29 371 0
88 Noah Hoerner 6 39 0

Kick Returns

Pattonville Kick Returns

# Player Ret Yds TD
87 Benjamin Heimsoth 2 12 0
6 Emmanuel Hopgood 12 324 0
7 Gilbert Lakine III 10 162 0
5 Josh Colvin 5 173 0
23 Ryan Monroe 1 17 0

Defense

Pattonville Defense

# Player Tackles Assists TOT Sacks
9 Andre Jefferson Jr. 61 32 93 2
43 Benediction Kiaveka 12 7 19 0
87 Benjamin Heimsoth 25 7 32 2
11 Brandon Durant 23 8 31 0
0 Brandt (BJ) Jefferson II 24 9 33 0
1 Breyon (BJ) Shines 21 2 23 0
22 Caleb Zomphier 1 2 3 0
57 Cameron Quick 1 0 1 1
91 Caydin Alton 2 1 3 0
40 Chase English 3 0 3 0
55 Chase Love 25 11 36 4
91 Conner Kaufmann 1 0 1 0
34 Cooper Hasenkamp 6 2 8 0
32 DeAndre Duncan Jr. 1 2 3 0
4 Deven Proudie 12 12 24 5
18 Easton LaZear 1 1 2 0
8 Elijah Hopgood 1 0 1 0
6 Emmanuel Hopgood 12 2 14 0
74 Evan Rogers 5 0 5 0
69 Gage Lindsey 1 0 1 0
7 Gilbert Lakine III 2 0 2 0
30 Giovanni Westmoreland 4 2 6 0
42 Hope Malala 0 1 1 0
73 Isayah Blakely 6 1 7 2
25 Jory Cunningham 5 6 11 0
5 Josh Colvin 7 1 8 0
24 Joshua Schindler 12 10 22 2
28 Joshua Williams 4 0 4 0
10 Kymani Patterson 20 6 26 1
33 Marvin Williams Jr. 15 1 16 0
13 Miles Smith 41 24 65 3
35 Nathaniel Evers 1 0 1 0
— Nicholas Tillis 1 0 1 0
88 Noah Hoerner 1 0 1 0
56 Raymond Like 22 14 36 2
23 Ryan Monroe 70 38 108 1
41 Samuel Martin V 1 0 1 0
17 Stephen Booth II 33 11 44 0
47 Timothy Winslow Jr. 0 2 2 0