← Back to Team
@
Nashville
@
Murphysboro
vs
Chicago Noble/Bulls
vs
Mater Dei
@
Althoff Catholic
@
Madison
vs
Bismarck-Henning
vs
Alton Marquette
vs
Vienna, Illinois
Roxana Football
401 Chaffer Ave. Roxana, IL 62084
Current Record:
6–3
Schedule
Aug 21, 2026
7:00 PM
@
Nashville
L
14–42
Final
Nashville 42
–
Roxana 14
Nashville
Aug 28, 2026
7:00 PM
@
Murphysboro
W
26–22
Final
Murphysboro 22
–
Roxana 26
Murphysboro
Sep 04, 2026
7:00 PM
vs
Chicago Noble/Bulls
L
29–34
Final
Roxana 29
–
Chicago Noble/Bulls 34
Roxana
Sep 11, 2026
7:00 PM
vs
Mater Dei
W
54–29
Final
Roxana 54
–
Mater Dei 29
Roxana
Sep 18, 2026
7:00 PM
@
Althoff Catholic
L
42–61
Final
Althoff Catholic 61
–
Roxana 42
Althoff Catholic
Sep 25, 2026
7:00 PM
@
Madison
W
40–8
Final
Madison 8
–
Roxana 40
Madison
Oct 02, 2026
6:00 PM
vs
Bismarck-Henning
W
54–36
Final
Roxana 54
–
Bismarck-Henning 36
Roxana
Oct 09, 2026
7:00 PM
vs
Alton Marquette
W
49–20
Final
Roxana 49
–
Alton Marquette 20
Roxana
Oct 16, 2026
7:00 PM
vs
Vienna, Illinois
W
48–16
Final
Roxana 48
–
Vienna, Illinois 16
Roxana
Roster
| # | Player | Pos | Class | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Aden Wirsing | — | 2028 | — | — |
| — | Aiden Duncan | — | 2028 | — | — |
| — | Aiden Stemm | — | 2027 | — | — |
| — | Alex Martin | — | 2029 | — | — |
| — | Andrew Heigert | — | 2029 | — | — |
| — | Beckham Mouser | — | 2030 | — | — |
| — | Bennett Luck | — | 2028 | — | — |
| — | Bentley Hendrix | — | 2027 | — | — |
| — | Brayden Kelley | — | 2028 | — | — |
| — | Brendan Higgins | — | 2029 | — | — |
| — | Brody Morris | — | 2029 | — | — |
| — | Cameron Dugan | — | 2030 | — | — |
| — | Cash Reed | — | 2030 | — | — |
| — | Cohen Dugan | — | 2027 | — | — |
| — | Colton Fulcher | — | 2029 | — | — |
| — | Daniel Welborn | — | — | — | — |
| — | Darell Sewell | — | — | — | — |
| — | Dean Cundari | — | 2027 | — | — |
| — | Dominic England | — | 2029 | — | — |
| — | Drayke Stoeckel | — | 2028 | — | — |
| — | Easton Dugan | — | 2030 | — | — |
| — | Elijah Katzmarek | — | 2029 | — | — |
| — | Garrett Parko | — | 2029 | — | — |
| — | Gavin Powers | — | 2030 | — | — |
| — | Greyson Faison | — | — | — | — |
| — | Jaxson McBride | — | 2029 | — | — |
| — | Jon Orban | — | 2030 | — | — |
| — | Jordan Roach | — | 2027 | — | — |
| — | Kaiden Bennett | — | 2029 | — | — |
| — | Kamorion Gage | — | 2030 | — | — |
| — | Kamreon DePew | — | 2030 | — | — |
| — | Kellyn Jones | — | 2028 | — | — |
| — | Kyler Valencia | — | 2030 | — | — |
| — | Landon Eigenseher | — | 2029 | — | — |
| — | Landon Wall | — | 2030 | — | — |
| — | Lane Wideman | — | 2030 | — | — |
| — | Logan Cox | — | 2029 | — | — |
| — | Logan Hosford | — | 2030 | — | — |
| — | Marshall Doyle | — | 2028 | — | — |
| — | Mason Shaw | — | 2028 | — | — |
| — | Matthew McGee | — | 2029 | — | — |
| — | Mekhi Shorter | — | 2028 | — | — |
| — | Nick Miles | — | 2027 | — | — |
| — | Noah Blas Miller | — | 2030 | — | — |
| — | Oliver Hart | — | 2029 | — | — |
| — | Parker Hankins | — | 2029 | — | — |
| — | Ra'shad Murrell | — | 2027 | — | — |
| — | Rylee McClellan | — | 2028 | — | — |
| — | Wyatt Harris | — | 2028 | — | — |
| — | Zane Losch | — | 2027 | — | — |
Season Stats
Passing
Roxana Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Cash Reed | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| — | Cohen Dugan | 39 | 83 | 797 | 12 | 4 |
| — | Jordan Roach | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| — | Matthew McGee | 1 | 2 | 41 | 1 | 0 |
Rushing
Roxana Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Aiden Duncan | 1 | -2 | 0 |
| — | Aiden Stemm | 33 | 105 | 0 |
| — | Beckham Mouser | 6 | 7 | 0 |
| — | Brody Morris | 1 | -6 | 0 |
| — | Cash Reed | 2 | -5 | 0 |
| — | Cohen Dugan | 6 | -2 | 0 |
| — | Daniel Welborn | 3 | -1 | 0 |
| — | Dominic England | 1 | 0 | 0 |
| — | Drayke Stoeckel | 2 | 5 | 0 |
| — | Gavin Powers | 1 | -5 | 0 |
| — | Kamorion Gage | 4 | -5 | 0 |
| — | Kellyn Jones | 2 | 2 | 0 |
| — | Logan Cox | 17 | 53 | 0 |
| — | Matthew McGee | 8 | 125 | 0 |
| — | Mekhi Shorter | 178 | 1615 | 0 |
| — | Nick Miles | 26 | 58 | 0 |
| — | Ra'shad Murrell | 3 | 57 | 0 |
Receiving
Roxana Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | Aiden Stemm | 14 | 255 | 0 |
| — | Colton Fulcher | 1 | 17 | 0 |
| — | Jordan Roach | 11 | 274 | 0 |
| — | Logan Cox | 7 | 207 | 0 |
| — | Mekhi Shorter | 5 | 20 | 0 |
| — | Nick Miles | 4 | 77 | 0 |
Kick Returns
Roxana Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| — | Brayden Kelley | 3 | 2 | 0 |
| — | Dominic England | 1 | 4 | 0 |
| — | Drayke Stoeckel | 3 | 47 | 0 |
| — | Jordan Roach | 7 | 151 | 0 |
| — | Logan Cox | 1 | 11 | 0 |
| — | Matthew McGee | 3 | 74 | 0 |
| — | Mekhi Shorter | 4 | 84 | 0 |
| — | Nick Miles | 1 | 7 | 0 |
| — | Wyatt Harris | 1 | 8 | 0 |
Defense
Roxana Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Aden Wirsing | 8 | 25 | 33 | 0 |
| — | Aiden Stemm | 16 | 31 | 47 | 1 |
| — | Beckham Mouser | 1 | 0 | 1 | 0 |
| — | Bennett Luck | 4 | 3 | 7 | 0 |
| — | Brayden Kelley | 15 | 25 | 40 | 0 |
| — | Brody Morris | 27 | 38 | 65 | 2 |
| — | Cameron Dugan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| — | Cash Reed | 1 | 2 | 3 | 0 |
| — | Colton Fulcher | 1 | 3 | 4 | 0 |
| — | Darell Sewell | 5 | 1 | 6 | 0 |
| — | Dominic England | 2 | 1 | 3 | 0 |
| — | Drayke Stoeckel | 4 | 0 | 4 | 0 |
| — | Elijah Katzmarek | 9 | 9 | 18 | 0 |
| — | Greyson Faison | 3 | 2 | 5 | 0 |
| — | Jaxson McBride | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | Jon Orban | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | Jordan Roach | 19 | 19 | 38 | 0 |
| — | Kamorion Gage | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | Kellyn Jones | 6 | 0 | 6 | 0 |
| — | Lane Wideman | 1 | 0 | 1 | 0 |
| — | Logan Cox | 2 | 1 | 3 | 0 |
| — | Mason Shaw | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | Matthew McGee | 16 | 12 | 28 | 0 |
| — | Mekhi Shorter | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | Nick Miles | 13 | 25 | 38 | 0 |
| — | Parker Hankins | 5 | 8 | 13 | 0 |
| — | Ra'shad Murrell | 24 | 18 | 42 | 0 |
| — | Rylee McClellan | 15 | 23 | 38 | 0 |
| — | Wyatt Harris | 1 | 5 | 6 | 0 |
| — | Zane Losch | 6 | 14 | 20 | 1 |