← Back to Team
@
Parkway Central
vs
Parkway West
@
Clayton
vs
Webster Groves
@
Oakville
vs
Northwest Cedar Hill
vs
McCluer
vs
McCluer North
vs
Mehlville
vs
Webster Groves
@
Eureka
Parkway South Football
801 Hanna Rd. Manchester, MO 63021
Current Record:
7–4
Schedule
Aug 28, 2026
7:00 PM
@
Parkway Central
W
42–21
Final
Parkway Central 21
–
Parkway South 42
Parkway Central
Sep 04, 2026
6:30 PM
vs
Parkway West
L
10–42
Final
Parkway South 10
–
Parkway West 42
Parkway South
Sep 10, 2026
7:00 PM
@
Clayton
W
54–6
Final
Clayton 6
–
Parkway South 54
Clayton
Sep 18, 2026
6:00 PM
vs
Webster Groves
W
41–0
Final
Parkway South 41
–
Webster Groves 0
Parkway South
Sep 25, 2026
7:00 PM
@
Oakville
L
7–55
Final
Oakville 55
–
Parkway South 7
Oakville HS
Oct 02, 2026
6:00 PM
vs
Northwest Cedar Hill
L
13–41
Final
Parkway South 13
–
Northwest Cedar Hill 41
Parkway South
Oct 09, 2026
6:00 PM
vs
McCluer
W
41–8
Final
Parkway South 41
–
McCluer 8
Parkway South
Oct 16, 2026
7:00 PM
vs
McCluer North
W
44–6
Final
Parkway South 44
–
McCluer North 6
Parkway South
Oct 22, 2026
7:00 PM
vs
Mehlville
W
54–13
Final
Parkway South 54
–
Mehlville 13
Parkway South
Oct 30, 2026
6:00 PM
vs
Webster Groves
W
42–0
Final
Parkway South 42
–
Webster Groves 0
Parkway South
Nov 06, 2026
7:00 PM
@
Eureka
L
6–55
Final
Eureka 55
–
Parkway South 6
Eureka
Roster
| # | Player | Pos | Class | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Aaron Null | — | — | — | — |
| 88 | Adam Abusharbain | TE /DE | 2028 | 6'2" | 210 |
| — | Adithya Apraschervu | — | — | — | — |
| 17 | Aditya Senthil | WR | 2028 | — | — |
| 16 | Bentley Bartrum | WR /OLB | 2029 | 6'1" | 165 |
| 4 | Blake Walls | CB /WR | 2028 | 5'11" | 132 |
| 84 | Brayden Thomas | K | 2027 | — | — |
| 30 | Brian Boyland | WR /DE | 2028 | 5'11" | 165 |
| — | Calvin Huse | — | — | — | — |
| 44 | Carson Litzsinger | MLB /RB | 2028 | 5'8" | 150 |
| 38 | Colby McCray | CB /WR | 2029 | 5'10" | 140 |
| 74 | Cole Dudding | T /G | 2028 | 6'3" | — |
| 14 | Cole Walls | WR | 2028 | — | — |
| — | Colin Morgan | — | — | — | — |
| 63 | Connor Bahr | C /DE | 2028 | — | — |
| — | Courmon Hobbs | — | — | — | — |
| — | Darius Williams | — | — | — | — |
| 21 | Deondre Key | MLB /RB | 2027 | 5'7" | 160 |
| — | Dylan Maloney | — | — | — | — |
| — | Emmanuel Parsons | — | — | — | — |
| 45 | Ethan Cox | OLB /RB | 2028 | 5'10" | 155 |
| 77 | Evan Muyco | C /G | 2030 | 5'7" | 205 |
| 24 | Gavin McDonnell | RB | 2027 | 5'9" | 170 |
| — | Jack Leicht | — | — | — | — |
| — | Jacob Siegel | — | — | — | — |
| 3 | Jalen Jones | WR /CB | 2027 | 5'11" | 168 |
| 78 | James Koons | DE /DT | 2027 | — | — |
| 7 | Jay Dunbar | CB /RB | 2027 | 5'5" | 140 |
| — | Jayelan Harvey | — | — | — | — |
| — | Jeremiah McAfee | — | — | — | — |
| — | Jeshawn Townsend | — | — | — | — |
| — | Jordan Savel | — | — | — | — |
| 25 | Josiah McHale | RB | 2028 | — | — |
| — | Kelvin Draper | — | — | — | — |
| 22 | Kenton Sims | RB /MLB | 2027 | 5'7" | 167 |
| 15 | Landon Davis | CB /WR | 2029 | — | — |
| — | Landon Nickerson | — | — | — | — |
| 60 | Logan Ryan | C /DE | 2029 | — | — |
| 13 | Maslah Abdi | DE | 2027 | 5'11" | 195 |
| 85 | Max Ott | MLB /SS | 2028 | 5'7" | 155 |
| — | Michael Smith | — | — | — | — |
| 28 | Mikey Smith | MLB | 2027 | 6'0" | 195 |
| 5 | Rehan Parusha | QB /WR | 2027 | 5'8" | 160 |
| — | Ricardo Texis | — | — | — | — |
| 71 | Ryan Hertlein | T /G | 2027 | 6'1" | — |
| 58 | Samira Hamed Hamad | C /NG | 2029 | — | — |
| — | Sebastian Ott | — | — | — | — |
| 12 | Tucker Swinton | WR /QB | 2027 | — | — |
| — | Tyler Evers | — | — | — | — |
| 1 | Wade Hazzard | WR | 2030 | — | — |
| — | Will Garthe | — | — | — | — |
| 11 | William Garthe | WR | 2028 | — | — |
| — | Wyatt Thomure | — | — | — | — |
Season Stats
Passing
Parkway South Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Calvin Huse | 169 | 275 | 2355 | 27 | 14 |
| — | Jack Leicht | 12 | 21 | 140 | 1 | 1 |
| 3 | Jalen Jones | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 12 | Tucker Swinton | 4 | 6 | 156 | 1 | 0 |
Rushing
Parkway South Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 84 | Brayden Thomas | 1 | 5 | 0 |
| — | Calvin Huse | 37 | 97 | 0 |
| — | Jack Leicht | 15 | 145 | 0 |
| 3 | Jalen Jones | 18 | 115 | 0 |
| — | Jordan Savel | 22 | 242 | 0 |
| 25 | Josiah McHale | 31 | 255 | 0 |
| — | Landon Nickerson | 10 | 25 | 0 |
| — | Michael Smith | 10 | 61 | 0 |
| 5 | Rehan Parusha | 2 | -7 | 0 |
| 71 | Ryan Hertlein | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Tucker Swinton | 17 | 104 | 0 |
| — | Tyler Evers | 78 | 498 | 0 |
| 1 | Wade Hazzard | 2 | 12 | 0 |
Receiving
Parkway South Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 88 | Adam Abusharbain | 1 | 13 | 0 |
| — | Adithya Apraschervu | 4 | 32 | 0 |
| — | Jacob Siegel | 4 | 38 | 0 |
| 3 | Jalen Jones | 20 | 307 | 0 |
| — | Jordan Savel | 3 | 35 | 0 |
| 25 | Josiah McHale | 1 | 51 | 0 |
| — | Michael Smith | 12 | 97 | 0 |
| 5 | Rehan Parusha | 1 | 32 | 0 |
| 12 | Tucker Swinton | 47 | 809 | 0 |
| — | Tyler Evers | 12 | 136 | 0 |
| 1 | Wade Hazzard | 8 | 68 | 0 |
| — | Will Garthe | 74 | 1042 | 0 |
Kick Returns
Parkway South Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Colby McCray | 3 | 30 | 0 |
| 3 | Jalen Jones | 5 | 78 | 0 |
| — | Jordan Savel | 5 | 83 | 0 |
| 25 | Josiah McHale | 1 | 3 | 0 |
| 85 | Max Ott | 2 | 29 | 0 |
| — | Tyler Evers | 1 | 7 | 0 |
| 1 | Wade Hazzard | 12 | 225 | 0 |
Defense
Parkway South Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Aaron Null | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 88 | Adam Abusharbain | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | Brayden Thomas | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Brian Boyland | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 44 | Carson Litzsinger | 45 | 21 | 66 | 2 |
| 38 | Colby McCray | 14 | 4 | 18 | 0 |
| 14 | Cole Walls | 2 | 3 | 5 | 0 |
| — | Colin Morgan | 8 | 3 | 11 | 0 |
| — | Courmon Hobbs | 7 | 3 | 10 | 0 |
| — | Darius Williams | 12 | 11 | 23 | 0 |
| 21 | Deondre Key | 40 | 20 | 60 | 2 |
| — | Dylan Maloney | 14 | 9 | 23 | 0 |
| — | Emmanuel Parsons | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 45 | Ethan Cox | 25 | 14 | 39 | 0 |
| — | Jacob Siegel | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Jalen Jones | 7 | 4 | 11 | 0 |
| 7 | Jay Dunbar | 6 | 3 | 9 | 0 |
| — | Jayelan Harvey | 2 | 5 | 7 | 0 |
| — | Jeremiah McAfee | 19 | 11 | 30 | 0 |
| — | Jeshawn Townsend | 14 | 2 | 16 | 0 |
| — | Jordan Savel | 21 | 15 | 36 | 0 |
| — | Kelvin Draper | 16 | 4 | 20 | 0 |
| 22 | Kenton Sims | 5 | 3 | 8 | 0 |
| — | Landon Nickerson | 18 | 9 | 27 | 3 |
| 13 | Maslah Abdi | 22 | 26 | 48 | 0 |
| 85 | Max Ott | 46 | 18 | 64 | 0 |
| — | Michael Smith | 23 | 19 | 42 | 4 |
| 5 | Rehan Parusha | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | Ricardo Texis | 5 | 5 | 10 | 1 |
| 71 | Ryan Hertlein | 1 | 0 | 1 | 0 |
| — | Sebastian Ott | 9 | 3 | 12 | 0 |
| 12 | Tucker Swinton | 1 | 0 | 1 | 0 |
| — | Tyler Evers | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Wade Hazzard | 1 | 2 | 3 | 0 |
| — | Will Garthe | 1 | 0 | 1 | 0 |
| — | Wyatt Thomure | 0 | 2 | 2 | 0 |