← Back to Team
@
Malden
vs
Kennett
@
St. Pius X
vs
Lutheran South
@
Westminster
@
MICDS
vs
John Burroughs
vs
Confluence
@
Saxony Lutheran
@
MICDS
Priory Football
500 South Mason Rd. St. Louis, MO 63141
Current Record:
3–7
Schedule
Aug 28, 2026
6:00 PM
@
Malden
W
38–24
Final
Malden 24
–
Priory 38
Malden
Sep 04, 2026
7:00 PM
vs
Kennett
L
15–54
Final
Priory 15
–
Kennett 54
Priory
Sep 11, 2026
7:00 PM
@
St. Pius X
L
0–88
Final
St. Pius X 88
–
Priory 0
St. Pius X
Sep 19, 2026
1:00 PM
vs
Lutheran South
W
36–13
Final
Priory 36
–
Lutheran South 13
Priory
Sep 26, 2026
1:00 PM
@
Westminster
L
7–45
Final
Westminster 45
–
Priory 7
Westminster
Oct 03, 2026
2:00 PM
@
MICDS
L
24–55
Final
MICDS 55
–
Priory 24
MICDS
Oct 10, 2026
1:00 PM
vs
John Burroughs
L
12–30
Final
Priory 12
–
John Burroughs 30
Priory
Oct 17, 2026
1:00 PM
vs
Confluence
W
55–14
Final
Priory 55
–
Confluence 14
Priory
Oct 23, 2026
7:00 PM
@
Saxony Lutheran
L
13–38
Final
Saxony Lutheran 38
–
Priory 13
Saxony Lutheran
Oct 31, 2026
1:00 PM
@
MICDS
L
21–52
Final
MICDS 52
–
Priory 21
MICDS
Roster
| # | Player | Pos | Class | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Adam Monzyk | — | 2029 | — | — |
| — | AJ Bine | — | 2027 | — | — |
| — | Alexander Siedband | — | 2028 | — | — |
| — | Andre Johnson | — | — | — | — |
| — | Andrew Harrison | — | 2027 | — | — |
| — | Andrew Spencer | — | — | — | — |
| — | Anthony Orf | — | 2029 | — | — |
| — | Austin Kovac | — | 2027 | — | — |
| — | Basco Zun | — | — | — | — |
| — | Ben Hoag | — | 2027 | — | — |
| — | Billy Byrne | — | 2028 | — | — |
| — | Briggs Pim | — | 2029 | — | — |
| — | Carter Cusamano | — | 2029 | — | — |
| — | Carter Stone | — | 2028 | — | — |
| — | Cullen Blumeyer | — | 2029 | — | — |
| — | Daniel Kerckhoff | — | 2029 | — | — |
| — | Dannie Kraemer | — | 2028 | — | — |
| — | Frankie Harris | — | 2028 | — | — |
| — | Freddy Kerckhoff | — | — | — | — |
| — | Gavin Holekamp | — | 2027 | — | — |
| — | Grant Dino | — | 2027 | — | — |
| — | Grayson Dino | — | 2027 | — | — |
| — | Grayson Woods | — | 2027 | — | — |
| — | Hayden Kornmann | — | 2029 | — | — |
| — | Jack Johnson | — | 2029 | — | — |
| — | Jack Kingston | — | 2027 | — | — |
| — | Jackson Rose | — | 2028 | — | — |
| — | Jacob Kupper | — | — | — | — |
| — | Jaidon Jackson | — | — | — | — |
| — | Jake Eisenbeis | — | 2029 | — | — |
| — | Jaxson Larson | — | 2029 | — | — |
| — | Kaden Larson | — | 2029 | — | — |
| — | Mason Merenda | — | 2029 | — | — |
| — | Nicholas Rechenberg | — | 2027 | — | — |
| — | Pedro McQueen | — | 2027 | — | — |
| — | Teddy Moore | — | 2029 | — | — |
| — | Thomas James | — | 2027 | — | — |
| — | Tommy Beckmann | — | 2029 | — | — |
| — | Tommy Margiotta | — | 2028 | — | — |
| — | Tripp Redmond | — | 2028 | — | — |
| — | Walter Ortmann | — | 2029 | — | — |
Season Stats
Passing
Priory Passing
| # | Player | Comp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | AJ Bine | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| — | Frankie Harris | 90 | 170 | 953 | 7 | 7 |
| — | Nicholas Rechenberg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
Priory Rushing
| # | Player | Att | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | AJ Bine | 5 | 0 | 0 |
| — | Andrew Harrison | 52 | 374 | 0 |
| — | Carter Stone | 1 | 4 | 0 |
| — | Cullen Blumeyer | 10 | 23 | 0 |
| — | Frankie Harris | 71 | 471 | 0 |
| — | Grant Dino | 2 | 4 | 0 |
| — | Jaidon Jackson | 7 | 16 | 0 |
| — | Mason Merenda | 110 | 569 | 0 |
| — | Nicholas Rechenberg | 2 | -14 | 0 |
| — | Thomas James | 1 | 3 | 0 |
Receiving
Priory Receiving
| # | Player | Rec | Yds | TDS |
|---|---|---|---|---|
| — | AJ Bine | 12 | 166 | 0 |
| — | Andrew Harrison | 10 | 96 | 0 |
| — | Anthony Orf | 1 | 1 | 0 |
| — | Basco Zun | 1 | 15 | 0 |
| — | Carter Stone | 1 | 10 | 0 |
| — | Jaidon Jackson | 1 | 15 | 0 |
| — | Mason Merenda | 11 | 82 | 0 |
| — | Nicholas Rechenberg | 11 | 131 | 0 |
| — | Thomas James | 23 | 241 | 0 |
| — | Tommy Beckmann | 11 | 73 | 0 |
| — | Tripp Redmond | 8 | 128 | 0 |
Kick Returns
Priory Kick Returns
| # | Player | Ret | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| — | Andre Johnson | 5 | 45 | 0 |
| — | Andrew Harrison | 17 | 201 | 0 |
| — | Anthony Orf | 6 | 49 | 0 |
| — | Carter Stone | 1 | 10 | 0 |
| — | Gavin Holekamp | 2 | 23 | 0 |
| — | Jack Johnson | 1 | 1 | 0 |
| — | Jaidon Jackson | 2 | 30 | 0 |
| — | Mason Merenda | 26 | 271 | 0 |
| — | Tommy Beckmann | 2 | 38 | 0 |
| — | Tripp Redmond | 1 | 8 | 0 |
Defense
Priory Defense
| # | Player | Tackles | Assists | TOT | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|
| — | AJ Bine | 15 | 5 | 20 | 0 |
| — | Adam Monzyk | 0 | 2 | 2 | 0 |
| — | Andre Johnson | 24 | 4 | 28 | 0 |
| — | Andrew Harrison | 30 | 12 | 42 | 0 |
| — | Andrew Spencer | 7 | 8 | 15 | 2 |
| — | Anthony Orf | 7 | 4 | 11 | 0 |
| — | Austin Kovac | 3 | 1 | 4 | 0 |
| — | Basco Zun | 4 | 2 | 6 | 0 |
| — | Ben Hoag | 3 | 0 | 3 | 0 |
| — | Billy Byrne | 4 | 2 | 6 | 0 |
| — | Carter Cusamano | 3 | 0 | 3 | 0 |
| — | Carter Stone | 34 | 16 | 50 | 0 |
| — | Cullen Blumeyer | 3 | 0 | 3 | 0 |
| — | Frankie Harris | 6 | 1 | 7 | 0 |
| — | Freddy Kerckhoff | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | Gavin Holekamp | 12 | 10 | 22 | 1 |
| — | Grayson Dino | 6 | 0 | 6 | 0 |
| — | Jack Johnson | 6 | 0 | 6 | 0 |
| — | Jacob Kupper | 7 | 2 | 9 | 0 |
| — | Jaidon Jackson | 17 | 3 | 20 | 0 |
| — | Jake Eisenbeis | 4 | 1 | 5 | 0 |
| — | Jaxson Larson | 1 | 0 | 1 | 1 |
| — | Kaden Larson | 22 | 13 | 35 | 2 |
| — | Mason Merenda | 63 | 13 | 76 | 2 |
| — | Nicholas Rechenberg | 17 | 10 | 27 | 2 |
| — | Thomas James | 2 | 3 | 5 | 0 |
| — | Tommy Beckmann | 3 | 0 | 3 | 0 |
| — | Tommy Margiotta | 4 | 11 | 15 | 1 |
| — | Tripp Redmond | 37 | 19 | 56 | 0 |